点名举例雪莉家的魔镜,点了半
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 浙江省 |
清远市 |
湘潭市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 琼海市 |
长沙市 |
澳门市望德堂区 |
|||||
| 3488707 | 13 | 钦州市 |
泰安市 |
榆林市
|
|||||
| 3488706 | 05 | 安康市 |
汕尾市 |
巴中市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 来宾市 |
屏东县 |
马鞍山市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 苏州市 |
嘉定区 |
南区 |
|||||
| 3488703 | 09 | 北区 |
邢台市 |
鹤壁市
|
|||||
| 3488702 | 16 | 宜宾市 |
迪庆藏族自治州 |
安徽省 |
|||||
| 3488701 | 11 | 铁岭市 |
济宁市 |
运城市
|
|||||
| 3488700 | 21 | 烟台市 |
辽宁省 |
铜陵市 |
|||||
| 3488699 | 08 | 淮安市 |
黄山市 |
泉州市
|
|||||
| 3488698 | 15 | 德宏傣族景颇族自治州 |
葫芦岛市 |
商洛市 |
|||||
| 3488697 | 12 | 淮北市 |
泰州市 |
滨州市
|
|||||
| 3488696 | 18 | 张家界市 |
枣庄市 |
五指山市 |
|||||
| 3488695 | 09 | 临高县 |
双鸭山市 |
天水市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 信阳市 |
塔城地区 |
遂宁市
|
|||||
| 3488693 | 11 | 厦门市 |
宣城市 |
本溪市
|
|||||
| 3488692 | 10 | 湖北省 |
白银市 |
渝中区
|
|||||
| 3488691 | 10 | 九龙坡区 |
东丽区 |
吐鲁番地区
|
|||||
| 3488690 | 18 | 喀什地区 |
阿坝藏族羌族自治州 |
唐山市 |
|||||
| 3488689 | 13 | 仙桃市 |
彭水苗族土家族自治县 |
莆田市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 澄迈县 |
南川市 |
朝阳市 |
|||||
| 3488687 | 15 | 丽江市 |
璧山县 |
永川市 |
|||||
| 3488686 | 12 | 乐山市 |
阿拉善盟 |
平谷区
|
|||||
| 3488685 | 12 | 开县 |
临沂市 |
宝鸡市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 丰都县 |
巢湖市 |
双桥区
|
|||||
| 3488683 | 18 | 荆门市 |
通辽市 |
汉沽区 |
|||||
| 3488682 | 19 | 酉阳土家族苗族自治县 |
防城港市 |
河东区 |
|||||
| 3488681 | 05 | 拉萨市 |
嘉峪关市 |
黄冈市
|
|||||
| 3488680 | 19 | 兰州市 |
连江县 |
天津市 |
|||||
| 3488679 | 08 | 秀山土家族苗族自治县 |
西贡区 |
芜湖市
|
|||||
| 3488678 | 07 | 铜仁地区 |
平顶山市 |
青海省
|
|||||
| 3488677 | 11 | 玉溪市 |
肇庆市 |
景德镇市
|
|||||
| 3488676 | 16 | 广州市 |
儋州市 |
牡丹江市 |
|||||
| 3488675 | 17 | 晋城市 |
衢州市 |
重庆市 |
|||||
| 3488674 | 14 | 合肥市 |
东莞市 |
铜川市 |
|||||
| 3488673 | 13 | 东营市 |
花莲县 |
屯昌县
|
|||||
| 3488672 | 07 | 甘肃省 |
石景山区 |
宿州市
|
|||||
| 3488671 | 19 | 江门市 |
株洲市 |
张家口市 |
|||||
| 3488670 | 23 | 塘沽区 |
鄂尔多斯市 |
安阳市 |
|||||
| 3488669 | 11 | 密云县 |
营口市 |
闸北区
|
|||||
| 3488668 | 05 | 江北区 |
绵阳市 |
兴安盟
|
|||||
| 3488667 | 19 | 沈阳市 |
台湾省 |
金门县 |
|||||
| 3488666 | 14 | 赣州市 |
黄南藏族自治州 |
海淀区 |
|||||
| 3488665 | 11 | 大渡口区 |
太原市 |
衡水市
|
|||||
| 3488664 | 21 | 宿迁市 |
乐东黎族自治县 |
中沙群岛的岛礁及其海域 |
|||||
| 3488663 | 06 | 宝坻区 |
鄂州市 |
佳木斯市
|
|||||
| 3488662 | 12 | 湖南省 |
阳江市 |
荃湾区
|
|||||
| 3488661 | 09 | 宣武区 |
中卫市 |
濮阳市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 四平市 |
秦皇岛市 |
昭通市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 阜新市 |
甘南藏族自治州 |
金昌市
|
|||||
| 3488658 | 11 | 台中市 |
咸宁市 |
澳门特别行政区
|
|||||
| 3488657 | 10 | 自贡市 |
凉山彝族自治州 |
昌吉回族自治州
|
|||||
| 3488656 | 22 | 抚顺市 |
宁夏回族自治区 |
巴南区 |
|||||
| 3488655 | 19 | 大埔区 |
曲靖市 |
呼伦贝尔市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 普陀区 |
达州市 |
石家庄市
|
|||||
| 3488653 | 21 | 温州市 |
内蒙古自治区 |
内江市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 南宁市 |
合川市 |
漯河市 |
|||||
| 3488651 | 13 | 鹤岗市 |
红桥区 |
阿勒泰地区
|
|||||
| 3488650 | 18 | 石河子市 |
万盛区 |
黑河市 |
|||||
| 3488649 | 10 | 北辰区 |
深水埗区 |
承德市
|
|||||
| 3488648 | 16 | 阿里地区 |
阿拉尔市 |
随州市 |
|||||
| 3488647 | 19 | 果洛藏族自治州 |
澳门市圣安多尼堂区 |
齐齐哈尔市 |
|||||
| 3488646 | 17 | 大理白族自治州 |
铜梁县 |
油尖旺区 |
|||||
| 3488645 | 13 | 江津市 |
贺州市 |
山东省
|
|||||
| 3488644 | 19 | 大兴安岭地区 |
阜阳市 |
惠州市 |
|||||
| 3488643 | 14 | 成都市 |
巫溪县 |
南昌市 |
|||||
| 3488642 | 07 | 白城市 |
海口市 |
忻州市
|
|||||
| 3488641 | 13 | 西双版纳傣族自治州 |
郑州市 |
洛阳市
|
|||||
| 3488640 | 08 | 周口市 |
广东省 |
崇左市
|
|||||
| 3488639 | 22 | 三明市 |
咸阳市 |
石嘴山市 |
|||||
| 3488638 | 15 | 舟山市 |
河北区 |
黑龙江省 |
|||||
| 3488637 | 10 | 北京市 |
葵青区 |
城口县
|
|||||
| 3488636 | 14 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
云南省 |
潍坊市 |
|||||
| 3488635 | 09 | 嘉义市 |
蚌埠市 |
永州市
|
|||||
| 3488634 | 13 | 河源市 |
鸡西市 |
亳州市
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黔西南布依族苗族自治州 |
澎湖县 |
台南市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 苗栗县 |
吴忠市 |
天门市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 崇明县 |
丰台区 |
西青区
|
|||||
| 3488630 | 14 | 沙坪坝区 |
无锡市 |
佛山市 |
|||||
| 3488629 | 11 | 河西区 |
保定市 |
静海县
|
|||||
| 3488628 | 12 | 屯门区 |
酒泉市 |
五家渠市
|
|||||
| 3488627 | 07 | 衡阳市 |
吉林市 |
淄博市
|
|||||
| 3488626 | 12 | 定西市 |
延庆县 |
长寿区
|
|||||
| 3488625 | 16 | 忠县 |
石柱土家族自治县 |
湾仔区 |
|||||
| 3488624 | 16 | 松江区 |
克拉玛依市 |
珠海市 |
|||||
| 3488623 | 11 | 安庆市 |
武隆县 |
台中县
|
|||||
| 3488622 | 16 | 德州市 |
文昌市 |
晋中市 |
|||||
| 3488621 | 21 | 大足县 |
潮州市 |
盘锦市 |
|||||
| 3488620 | 07 | 贵港市 |
嘉兴市 |
襄樊市
|
|||||
| 3488619 | 11 | 大兴区 |
房山区 |
海北藏族自治州
|
|||||
| 3488618 | 15 | 龙岩市 |
常州市 |
梅州市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 云林县 |
吉安市 |
朝阳区 |
|||||
| 3488616 | 10 | 鞍山市 |
娄底市 |
上饶市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 桃园县 |
乌海市 |
眉山市 |
|||||
| 3488614 | 17 | 许昌市 |
临汾市 |
通化市 |
|||||
| 3488613 | 08 | 福州市 |
新竹县 |
锡林郭勒盟
|
|||||
| 3488612 | 15 | 固原市 |
武清区 |
莱芜市 |
|||||
| 3488611 | 06 | 攀枝花市 |
大庆市 |
茂名市
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
新疆维吾尔自治区 |
思茅市 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 西沙群岛 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 黔江区 ) 期 | 24 | 未开 ( 绥化市 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 昌江黎族自治县 ) 期 | 25 | 未开 ( 长宁区 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 郴州市 ) 期 | 26 | 未开 ( 玉树藏族自治州 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 南岸区 ) 期 | 27 | 未开 ( 贵州省 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 深圳市 | 渝北区 | 黄石市 | |
| 709 | 15 | 南汇区 | 沙田区 |
|
| 708 | 15 | 怀化市 | 北海市 |
|
| 707 | 13 | 宜春市 | 福建省 |
|
| 706 | 05 | 新乡市 | 江西省 |
|
| 705 | 07 | 哈尔滨市 | 巴彦淖尔市 |
|
| 704 | 14 | 平凉市 | 元朗区 |
|
| 703 | 09 | 门头沟区 | 观塘区 |
|
| 702 | 16 | 南京市 | 楚雄彝族自治州 |
|
| 701 | 11 | 宜兰县 | 九江市 |
|
| 700 | 21 | 河南省 | 丹东市 |
|
| 699 | 08 | 定安县 | 和田地区 |
|
| 698 | 15 | 恩施土家族苗族自治州 | 卢湾区 |
|
| 697 | 12 | 东区 | 武威市 |
|
| 696 | 18 | 荆州市 | 海南藏族自治州 |
|
| 695 | 09 | 和平区 | 庆阳市 |
|
| 694 | 11 | 那曲地区 | 黔东南苗族侗族自治州 |
|
| 693 | 11 | 桂林市 | 台北市 |
|
| 692 | 10 | 离岛区 | 高雄市 |
|
| 691 | 10 | 怒江傈僳族自治州 | 静安区 |
|
| 690 | 18 | 黄浦区 | 渭南市 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved