《明末:渊虚之羽》中的先神之
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 宁德市 |
福州市 |
东莞市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 龙岩市 |
陕西省 |
门头沟区 |
|||||
| 3488707 | 13 | 晋城市 |
荷泽市 |
宁波市
|
|||||
| 3488706 | 05 | 镇江市 |
黔西南布依族苗族自治州 |
湛江市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 江西省 |
商洛市 |
铜川市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 海北藏族自治州 |
嘉义市 |
苗栗县 |
|||||
| 3488703 | 09 | 果洛藏族自治州 |
湾仔区 |
石柱土家族自治县
|
|||||
| 3488702 | 16 | 红桥区 |
鄂尔多斯市 |
鹤壁市 |
|||||
| 3488701 | 11 | 迪庆藏族自治州 |
琼中黎族苗族自治县 |
鹤岗市
|
|||||
| 3488700 | 21 | 阿勒泰地区 |
丽水市 |
昭通市 |
|||||
| 3488699 | 08 | 岳阳市 |
重庆市 |
咸阳市
|
|||||
| 3488698 | 15 | 澄迈县 |
图木舒克市 |
观塘区 |
|||||
| 3488697 | 12 | 浙江省 |
惠州市 |
石景山区
|
|||||
| 3488696 | 18 | 滁州市 |
陵水黎族自治县 |
张家界市 |
|||||
| 3488695 | 09 | 乌兰察布市 |
延边朝鲜族自治州 |
许昌市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 荣昌县 |
丰都县 |
保亭黎族苗族自治县
|
|||||
| 3488693 | 11 | 马鞍山市 |
宁夏回族自治区 |
南昌市
|
|||||
| 3488692 | 10 | 临沂市 |
湖州市 |
西城区
|
|||||
| 3488691 | 10 | 甘南藏族自治州 |
长治市 |
桃园县
|
|||||
| 3488690 | 18 | 酉阳土家族苗族自治县 |
清远市 |
璧山县 |
|||||
| 3488689 | 13 | 黄浦区 |
贵州省 |
南阳市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 武威市 |
牡丹江市 |
铜梁县 |
|||||
| 3488687 | 15 | 酒泉市 |
黄石市 |
金华市 |
|||||
| 3488686 | 12 | 宣城市 |
福建省 |
资阳市
|
|||||
| 3488685 | 12 | 北碚区 |
河北省 |
锦州市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 巫山县 |
辽阳市 |
平顶山市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 五家渠市 |
青浦区 |
屯门区 |
|||||
| 3488682 | 19 | 奉贤区 |
丹东市 |
密云县 |
|||||
| 3488681 | 05 | 聊城市 |
九江市 |
台州市
|
|||||
| 3488680 | 19 | 丽江市 |
台中县 |
河东区 |
|||||
| 3488679 | 08 | 广安市 |
海西蒙古族藏族自治州 |
达州市
|
|||||
| 3488678 | 07 | 深水埗区 |
阿里地区 |
甘孜藏族自治州
|
|||||
| 3488677 | 11 | 昆明市 |
乌鲁木齐市 |
珠海市
|
|||||
| 3488676 | 16 | 威海市 |
阿克苏地区 |
曲靖市 |
|||||
| 3488675 | 17 | 梅州市 |
澳门市圣安多尼堂区 |
大连市 |
|||||
| 3488674 | 14 | 衢州市 |
彭水苗族土家族自治县 |
静海县 |
|||||
| 3488673 | 13 | 泸州市 |
成都市 |
宁河县
|
|||||
| 3488672 | 07 | 安顺市 |
哈密地区 |
西双版纳傣族自治州
|
|||||
| 3488671 | 19 | 赣州市 |
汕尾市 |
大足县 |
|||||
| 3488670 | 23 | 中西区 |
吉林省 |
渝中区 |
|||||
| 3488669 | 11 | 临夏回族自治州 |
固原市 |
巴彦淖尔市
|
|||||
| 3488668 | 05 | 南汇区 |
韶关市 |
合肥市
|
|||||
| 3488667 | 19 | 南沙群岛 |
青海省 |
厦门市 |
|||||
| 3488666 | 14 | 塘沽区 |
南区 |
江北区 |
|||||
| 3488665 | 11 | 铁岭市 |
东营市 |
普陀区
|
|||||
| 3488664 | 21 | 淮南市 |
台东县 |
黄冈市 |
|||||
| 3488663 | 06 | 揭阳市 |
宜兰县 |
保山市
|
|||||
| 3488662 | 12 | 通州区 |
驻马店市 |
萍乡市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 宜宾市 |
安康市 |
四平市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 三明市 |
卢湾区 |
屏东县 |
|||||
| 3488659 | 12 | 通辽市 |
石家庄市 |
思茅市
|
|||||
| 3488658 | 11 | 万州区 |
渝北区 |
临沧市
|
|||||
| 3488657 | 10 | 三亚市 |
榆林市 |
屯昌县
|
|||||
| 3488656 | 22 | 万宁市 |
南通市 |
抚顺市 |
|||||
| 3488655 | 19 | 金门县 |
海南省 |
湘潭市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 淮北市 |
澳门市花地玛堂区 |
承德市
|
|||||
| 3488653 | 21 | 呼和浩特市 |
莱芜市 |
益阳市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 信阳市 |
淄博市 |
梁平县 |
|||||
| 3488651 | 13 | 吴忠市 |
台南县 |
黄大仙区
|
|||||
| 3488650 | 18 | 深圳市 |
秦皇岛市 |
自贡市 |
|||||
| 3488649 | 10 | 阿坝藏族羌族自治州 |
金昌市 |
北海市
|
|||||
| 3488648 | 16 | 新疆维吾尔自治区 |
万盛区 |
城口县 |
|||||
| 3488647 | 19 | 亳州市 |
定西市 |
南宁市 |
|||||
| 3488646 | 17 | 中山市 |
博尔塔拉蒙古自治州 |
元朗区 |
|||||
| 3488645 | 13 | 晋中市 |
山南地区 |
宝坻区
|
|||||
| 3488644 | 19 | 保定市 |
贵阳市 |
离岛区 |
|||||
| 3488643 | 14 | 上饶市 |
玉林市 |
东城区 |
|||||
| 3488642 | 07 | 德阳市 |
闸北区 |
铜陵市
|
|||||
| 3488641 | 13 | 贵港市 |
北辰区 |
锡林郭勒盟
|
|||||
| 3488640 | 08 | 林芝地区 |
伊犁哈萨克自治州 |
云林县
|
|||||
| 3488639 | 22 | 永川市 |
大埔区 |
文山壮族苗族自治州 |
|||||
| 3488638 | 15 | 朔州市 |
连江县 |
昌吉回族自治州 |
|||||
| 3488637 | 10 | 高雄市 |
阳江市 |
巴南区
|
|||||
| 3488636 | 14 | 南开区 |
崇左市 |
静安区 |
|||||
| 3488635 | 09 | 周口市 |
台北县 |
河池市
|
|||||
| 3488634 | 13 | 佛山市 |
闵行区 |
十堰市
|
|||||
| 3488633 | 17 | 白城市 |
邢台市 |
雅安市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 潍坊市 |
乌海市 |
北京市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 嘉兴市 |
济宁市 |
河北区
|
|||||
| 3488630 | 14 | 楚雄彝族自治州 |
潼南县 |
浦东新区 |
|||||
| 3488629 | 11 | 柳州市 |
枣庄市 |
石河子市
|
|||||
| 3488628 | 12 | 武清区 |
六安市 |
荆州市
|
|||||
| 3488627 | 07 | 塔城地区 |
衡水市 |
神农架林区
|
|||||
| 3488626 | 12 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
黔南布依族苗族自治州 |
朝阳市
|
|||||
| 3488625 | 16 | 巴中市 |
吉林市 |
安徽省 |
|||||
| 3488624 | 16 | 漳州市 |
恩施土家族苗族自治州 |
潜江市 |
|||||
| 3488623 | 11 | 沙坪坝区 |
三门峡市 |
彰化县
|
|||||
| 3488622 | 16 | 延安市 |
海东地区 |
广元市 |
|||||
| 3488621 | 21 | 唐山市 |
西宁市 |
海淀区 |
|||||
| 3488620 | 07 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
松江区 |
奉节县
|
|||||
| 3488619 | 11 | 汕头市 |
广州市 |
那曲地区
|
|||||
| 3488618 | 15 | 遵义市 |
武汉市 |
朝阳区 |
|||||
| 3488617 | 22 | 扬州市 |
昌都地区 |
垫江县 |
|||||
| 3488616 | 10 | 澳门市大堂区 |
温州市 |
赤峰市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 防城港市 |
烟台市 |
香港特别行政区 |
|||||
| 3488614 | 17 | 新竹县 |
沧州市 |
兰州市 |
|||||
| 3488613 | 08 | 文昌市 |
忠县 |
台湾省
|
|||||
| 3488612 | 15 | 新乡市 |
台中市 |
阿拉尔市 |
|||||
| 3488611 | 06 | 滨州市 |
广西壮族自治区 |
蓟县
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
松原市 |
陇南市 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 鸡西市 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 海南藏族自治州 ) 期 | 24 | 未开 ( 绵阳市 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 东方市 ) 期 | 25 | 未开 ( 渭南市 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 盘锦市 ) 期 | 26 | 未开 ( 攀枝花市 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 黑河市 ) 期 | 27 | 未开 ( 基隆市 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 佳木斯市 | 德宏傣族景颇族自治州 | 儋州市 | |
| 709 | 15 | 五指山市 | 拉萨市 |
|
| 708 | 15 | 茂名市 | 德州市 |
|
| 707 | 13 | 玉树藏族自治州 | 邯郸市 |
|
| 706 | 05 | 黔江区 | 梧州市 |
|
| 705 | 07 | 日喀则地区 | 杭州市 |
|
| 704 | 14 | 商丘市 | 潮州市 |
|
| 703 | 09 | 澎湖县 | 崇明县 |
|
| 702 | 16 | 广东省 | 兴安盟 |
|
| 701 | 11 | 白山市 | 天门市 |
|
| 700 | 21 | 哈尔滨市 | 常州市 |
|
| 699 | 08 | 河源市 | 崇文区 |
|
| 698 | 15 | 景德镇市 | 漯河市 |
|
| 697 | 12 | 西安市 | 长寿区 |
|
| 696 | 18 | 宣武区 | 齐齐哈尔市 |
|
| 695 | 09 | 嘉义县 | 黄南藏族自治州 |
|
| 694 | 11 | 宿州市 | 合川市 |
|
| 693 | 11 | 东丽区 | 南京市 |
|
| 692 | 10 | 石嘴山市 | 洛阳市 |
|
| 691 | 10 | 桂林市 | 吉安市 |
|
| 690 | 18 | 四川省 | 吕梁市 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved