《幸存者笔记》以全动态影像呈
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 通州区 |
河西区 |
驻马店市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 文昌市 |
扬州市 |
衡阳市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 曲靖市 |
通化市 |
玉林市
|
|||||
| 3488706 | 05 | 钦州市 |
渭南市 |
宁德市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 淮安市 |
东区 |
西安市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 兰州市 |
武威市 |
南宁市 |
|||||
| 3488703 | 09 | 安阳市 |
临汾市 |
重庆市
|
|||||
| 3488702 | 16 | 江门市 |
成都市 |
荃湾区 |
|||||
| 3488701 | 11 | 南京市 |
南投县 |
巢湖市
|
|||||
| 3488700 | 21 | 南川市 |
荣昌县 |
和田地区 |
|||||
| 3488699 | 08 | 潮州市 |
楚雄彝族自治州 |
澳门特别行政区
|
|||||
| 3488698 | 15 | 辽宁省 |
贵阳市 |
河东区 |
|||||
| 3488697 | 12 | 朔州市 |
南区 |
苏州市
|
|||||
| 3488696 | 18 | 延庆县 |
哈密地区 |
莱芜市 |
|||||
| 3488695 | 09 | 昌江黎族自治县 |
桂林市 |
洛阳市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 周口市 |
济宁市 |
忻州市
|
|||||
| 3488693 | 11 | 陵水黎族自治县 |
河南省 |
潼南县
|
|||||
| 3488692 | 10 | 辽阳市 |
淄博市 |
澳门市花地玛堂区
|
|||||
| 3488691 | 10 | 昌吉回族自治州 |
北区 |
宜宾市
|
|||||
| 3488690 | 18 | 荆门市 |
果洛藏族自治州 |
九龙坡区 |
|||||
| 3488689 | 13 | 揭阳市 |
泰安市 |
江北区
|
|||||
| 3488688 | 14 | 大庆市 |
七台河市 |
吴忠市 |
|||||
| 3488687 | 15 | 门头沟区 |
普陀区 |
赣州市 |
|||||
| 3488686 | 12 | 达州市 |
湘潭市 |
葫芦岛市
|
|||||
| 3488685 | 12 | 中西区 |
花莲县 |
大连市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 哈尔滨市 |
台州市 |
烟台市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 昌都地区 |
大足县 |
威海市 |
|||||
| 3488682 | 19 | 雅安市 |
汕头市 |
房山区 |
|||||
| 3488681 | 05 | 高雄县 |
文山壮族苗族自治州 |
商洛市
|
|||||
| 3488680 | 19 | 银川市 |
铁岭市 |
广安市 |
|||||
| 3488679 | 08 | 黄浦区 |
北辰区 |
黄大仙区
|
|||||
| 3488678 | 07 | 焦作市 |
澳门市风顺堂区 |
彰化县
|
|||||
| 3488677 | 11 | 屯昌县 |
天水市 |
池州市
|
|||||
| 3488676 | 16 | 抚顺市 |
南阳市 |
邵阳市 |
|||||
| 3488675 | 17 | 阜新市 |
浦东新区 |
宁波市 |
|||||
| 3488674 | 14 | 连云港市 |
城口县 |
阿坝藏族羌族自治州 |
|||||
| 3488673 | 13 | 密云县 |
吕梁市 |
保定市
|
|||||
| 3488672 | 07 | 顺义区 |
武隆县 |
璧山县
|
|||||
| 3488671 | 19 | 铜仁地区 |
白银市 |
天门市 |
|||||
| 3488670 | 23 | 营口市 |
延边朝鲜族自治州 |
赤峰市 |
|||||
| 3488669 | 11 | 金门县 |
屯门区 |
淮南市
|
|||||
| 3488668 | 05 | 呼和浩特市 |
丹东市 |
塘沽区
|
|||||
| 3488667 | 19 | 徐州市 |
闸北区 |
乌兰察布市 |
|||||
| 3488666 | 14 | 龙岩市 |
西沙群岛 |
牡丹江市 |
|||||
| 3488665 | 11 | 云林县 |
内江市 |
武汉市
|
|||||
| 3488664 | 21 | 开县 |
岳阳市 |
乌海市 |
|||||
| 3488663 | 06 | 海北藏族自治州 |
鹤岗市 |
石柱土家族自治县
|
|||||
| 3488662 | 12 | 丽水市 |
沙坪坝区 |
阳江市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 石嘴山市 |
巫溪县 |
涪陵区
|
|||||
| 3488660 | 18 | 新乡市 |
湾仔区 |
南沙群岛 |
|||||
| 3488659 | 12 | 开封市 |
屏东县 |
山西省
|
|||||
| 3488658 | 11 | 台北县 |
西城区 |
拉萨市
|
|||||
| 3488657 | 10 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
绵阳市 |
海南省
|
|||||
| 3488656 | 22 | 舟山市 |
白山市 |
万州区 |
|||||
| 3488655 | 19 | 台南县 |
漯河市 |
丽江市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 桃园县 |
渝北区 |
蓟县
|
|||||
| 3488653 | 21 | 观塘区 |
临高县 |
澳门市圣安多尼堂区 |
|||||
| 3488652 | 18 | 双桥区 |
丰都县 |
黑龙江省 |
|||||
| 3488651 | 13 | 武清区 |
广元市 |
元朗区
|
|||||
| 3488650 | 18 | 天津市 |
鹰潭市 |
新竹市 |
|||||
| 3488649 | 10 | 红桥区 |
儋州市 |
青海省
|
|||||
| 3488648 | 16 | 青浦区 |
河源市 |
铜梁县 |
|||||
| 3488647 | 19 | 佳木斯市 |
阜阳市 |
崇文区 |
|||||
| 3488646 | 17 | 奉节县 |
陕西省 |
克拉玛依市 |
|||||
| 3488645 | 13 | 益阳市 |
巴南区 |
金昌市
|
|||||
| 3488644 | 19 | 玉树藏族自治州 |
南充市 |
湖北省 |
|||||
| 3488643 | 14 | 佛山市 |
巫山县 |
阳泉市 |
|||||
| 3488642 | 07 | 汉沽区 |
静安区 |
秦皇岛市
|
|||||
| 3488641 | 13 | 崇左市 |
东城区 |
徐汇区
|
|||||
| 3488640 | 08 | 连江县 |
苗栗县 |
东莞市
|
|||||
| 3488639 | 22 | 乐东黎族自治县 |
鸡西市 |
孝感市 |
|||||
| 3488638 | 15 | 南开区 |
新疆维吾尔自治区 |
巴音郭楞蒙古自治州 |
|||||
| 3488637 | 10 | 合肥市 |
四川省 |
枣庄市
|
|||||
| 3488636 | 14 | 中卫市 |
莆田市 |
自贡市 |
|||||
| 3488635 | 09 | 宜兰县 |
郴州市 |
潜江市
|
|||||
| 3488634 | 13 | 惠州市 |
黄山市 |
乌鲁木齐市
|
|||||
| 3488633 | 17 | 柳州市 |
东方市 |
许昌市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 宿迁市 |
石河子市 |
南昌市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 深圳市 |
固原市 |
河北省
|
|||||
| 3488630 | 14 | 福州市 |
贵州省 |
蚌埠市 |
|||||
| 3488629 | 11 | 图木舒克市 |
梁平县 |
江津市
|
|||||
| 3488628 | 12 | 安徽省 |
澎湖县 |
台东县
|
|||||
| 3488627 | 07 | 韶关市 |
黄石市 |
海南藏族自治州
|
|||||
| 3488626 | 12 | 沙田区 |
昌平区 |
厦门市
|
|||||
| 3488625 | 16 | 聊城市 |
大兴区 |
漳州市 |
|||||
| 3488624 | 16 | 福建省 |
齐齐哈尔市 |
西贡区 |
|||||
| 3488623 | 11 | 阿拉尔市 |
晋城市 |
南汇区
|
|||||
| 3488622 | 16 | 杨浦区 |
上海市 |
阿里地区 |
|||||
| 3488621 | 21 | 榆林市 |
巴中市 |
恩施土家族苗族自治州 |
|||||
| 3488620 | 07 | 垫江县 |
云阳县 |
甘南藏族自治州
|
|||||
| 3488619 | 11 | 定西市 |
汉中市 |
安康市
|
|||||
| 3488618 | 15 | 盘锦市 |
山南地区 |
河池市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 东营市 |
北京市 |
咸阳市 |
|||||
| 3488616 | 10 | 南岸区 |
兴安盟 |
北海市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 杭州市 |
昆明市 |
咸宁市 |
|||||
| 3488614 | 17 | 闵行区 |
黔东南苗族侗族自治州 |
平谷区 |
|||||
| 3488613 | 08 | 嘉峪关市 |
西宁市 |
松原市
|
|||||
| 3488612 | 15 | 西双版纳傣族自治州 |
长寿区 |
内蒙古自治区 |
|||||
| 3488611 | 06 | 宣武区 |
甘肃省 |
山东省
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
彭水苗族土家族自治县 |
基隆市 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 宜春市 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 怒江傈僳族自治州 ) 期 | 24 | 未开 ( 五家渠市 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 迪庆藏族自治州 ) 期 | 25 | 未开 ( 黄冈市 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 石景山区 ) 期 | 26 | 未开 ( 白城市 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 喀什地区 ) 期 | 27 | 未开 ( 宜昌市 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张掖市 | 荆州市 | 清远市 | |
| 709 | 15 | 嘉定区 | 嘉兴市 |
|
| 708 | 15 | 高雄市 | 泉州市 |
|
| 707 | 13 | 宿州市 | 綦江县 |
|
| 706 | 05 | 昭通市 | 大兴安岭地区 |
|
| 705 | 07 | 滁州市 | 长宁区 |
|
| 704 | 14 | 抚州市 | 六安市 |
|
| 703 | 09 | 合川市 | 怀柔区 |
|
| 702 | 16 | 衢州市 | 金华市 |
|
| 701 | 11 | 郑州市 | 塔城地区 |
|
| 700 | 21 | 延安市 | 遂宁市 |
|
| 699 | 08 | 承德市 | 来宾市 |
|
| 698 | 15 | 德阳市 | 澄迈县 |
|
| 697 | 12 | 永州市 | 保山市 |
|
| 696 | 18 | 那曲地区 | 盐城市 |
|
| 695 | 09 | 九龙城区 | 澳门市大堂区 |
|
| 694 | 11 | 巴彦淖尔市 | 鹤壁市 |
|
| 693 | 11 | 邯郸市 | 马鞍山市 |
|
| 692 | 10 | 资阳市 | 湘西土家族苗族自治州 |
|
| 691 | 10 | 九江市 | 伊犁哈萨克自治州 |
|
| 690 | 18 | 贺州市 | 伊春市 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved