致命躯壳2二元之石怎么获得本
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 济南市 |
南充市 |
昌吉回族自治州 |
|||||
| 3488708 | 15 | 长宁区 |
长春市 |
泰安市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 清远市 |
连江县 |
随州市
|
|||||
| 3488706 | 05 | 拉萨市 |
南沙群岛 |
临汾市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 芜湖市 |
张家界市 |
宣武区
|
|||||
| 3488704 | 14 | 贵阳市 |
邯郸市 |
嘉定区 |
|||||
| 3488703 | 09 | 北京市 |
宁波市 |
昌平区
|
|||||
| 3488702 | 16 | 兰州市 |
十堰市 |
大理白族自治州 |
|||||
| 3488701 | 11 | 锦州市 |
城口县 |
喀什地区
|
|||||
| 3488700 | 21 | 西安市 |
荷泽市 |
玉溪市 |
|||||
| 3488699 | 08 | 楚雄彝族自治州 |
新乡市 |
赣州市
|
|||||
| 3488698 | 15 | 天津市 |
桃园县 |
阳江市 |
|||||
| 3488697 | 12 | 荆州市 |
鹤岗市 |
定安县
|
|||||
| 3488696 | 18 | 黄山市 |
延庆县 |
白城市 |
|||||
| 3488695 | 09 | 内江市 |
闵行区 |
邢台市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 德阳市 |
鞍山市 |
泉州市
|
|||||
| 3488693 | 11 | 湖南省 |
江北区 |
石嘴山市
|
|||||
| 3488692 | 10 | 西宁市 |
白银市 |
宜春市
|
|||||
| 3488691 | 10 | 沙坪坝区 |
鹤壁市 |
甘肃省
|
|||||
| 3488690 | 18 | 武隆县 |
阜新市 |
苏州市 |
|||||
| 3488689 | 13 | 滁州市 |
南平市 |
临夏回族自治州
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张家口市 |
宜宾市 |
陇南市 |
|||||
| 3488687 | 15 | 普陀区 |
重庆市 |
神农架林区 |
|||||
| 3488686 | 12 | 朝阳市 |
吴忠市 |
阿拉尔市
|
|||||
| 3488685 | 12 | 卢湾区 |
汕头市 |
嘉义县
|
|||||
| 3488684 | 08 | 南宁市 |
淮安市 |
滨州市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 永州市 |
云林县 |
东城区 |
|||||
| 3488682 | 19 | 湖州市 |
六安市 |
开县 |
|||||
| 3488681 | 05 | 韶关市 |
东莞市 |
凉山彝族自治州
|
|||||
| 3488680 | 19 | 宝坻区 |
迪庆藏族自治州 |
澳门市圣安多尼堂区 |
|||||
| 3488679 | 08 | 眉山市 |
永川市 |
静安区
|
|||||
| 3488678 | 07 | 牡丹江市 |
台北市 |
鄂州市
|
|||||
| 3488677 | 11 | 朝阳区 |
宿迁市 |
南开区
|
|||||
| 3488676 | 16 | 琼中黎族苗族自治县 |
嘉兴市 |
黄南藏族自治州 |
|||||
| 3488675 | 17 | 揭阳市 |
浙江省 |
阜阳市 |
|||||
| 3488674 | 14 | 大连市 |
巢湖市 |
淮北市 |
|||||
| 3488673 | 13 | 奉贤区 |
保山市 |
池州市
|
|||||
| 3488672 | 07 | 五家渠市 |
陕西省 |
石家庄市
|
|||||
| 3488671 | 19 | 郴州市 |
盐城市 |
阿勒泰地区 |
|||||
| 3488670 | 23 | 浦东新区 |
株洲市 |
涪陵区 |
|||||
| 3488669 | 11 | 文昌市 |
澄迈县 |
德州市
|
|||||
| 3488668 | 05 | 乐山市 |
银川市 |
三亚市
|
|||||
| 3488667 | 19 | 北区 |
广元市 |
闸北区 |
|||||
| 3488666 | 14 | 巴彦淖尔市 |
新余市 |
黔东南苗族侗族自治州 |
|||||
| 3488665 | 11 | 黑河市 |
东营市 |
红桥区
|
|||||
| 3488664 | 21 | 秦皇岛市 |
莆田市 |
海口市 |
|||||
| 3488663 | 06 | 南阳市 |
宜兰县 |
奉节县
|
|||||
| 3488662 | 12 | 金昌市 |
元朗区 |
合川市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 苗栗县 |
沧州市 |
通化市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 泸州市 |
崇明县 |
承德市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 金门县 |
上饶市 |
河源市
|
|||||
| 3488658 | 11 | 青海省 |
屏东县 |
新疆维吾尔自治区
|
|||||
| 3488657 | 10 | 资阳市 |
仙桃市 |
黄大仙区
|
|||||
| 3488656 | 22 | 琼海市 |
巴中市 |
潜江市 |
|||||
| 3488655 | 19 | 岳阳市 |
辽宁省 |
铜川市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 四川省 |
青岛市 |
焦作市
|
|||||
| 3488653 | 21 | 九江市 |
铜仁地区 |
怀化市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 鹰潭市 |
汕尾市 |
衢州市 |
|||||
| 3488651 | 13 | 辽阳市 |
大埔区 |
厦门市
|
|||||
| 3488650 | 18 | 唐山市 |
黔南布依族苗族自治州 |
酒泉市 |
|||||
| 3488649 | 10 | 大兴安岭地区 |
荃湾区 |
深圳市
|
|||||
| 3488648 | 16 | 阿坝藏族羌族自治州 |
石柱土家族自治县 |
深水埗区 |
|||||
| 3488647 | 19 | 渭南市 |
聊城市 |
汉沽区 |
|||||
| 3488646 | 17 | 景德镇市 |
海东地区 |
玉树藏族自治州 |
|||||
| 3488645 | 13 | 延边朝鲜族自治州 |
乐东黎族自治县 |
攀枝花市
|
|||||
| 3488644 | 19 | 玉林市 |
贺州市 |
东丽区 |
|||||
| 3488643 | 14 | 中卫市 |
澳门市大堂区 |
怀柔区 |
|||||
| 3488642 | 07 | 鸡西市 |
定西市 |
基隆市
|
|||||
| 3488641 | 13 | 酉阳土家族苗族自治县 |
长寿区 |
高雄市
|
|||||
| 3488640 | 08 | 潮州市 |
曲靖市 |
吕梁市
|
|||||
| 3488639 | 22 | 阿克苏地区 |
黔江区 |
忠县 |
|||||
| 3488638 | 15 | 莱芜市 |
文山壮族苗族自治州 |
宝鸡市 |
|||||
| 3488637 | 10 | 台东县 |
赤峰市 |
自贡市
|
|||||
| 3488636 | 14 | 平凉市 |
达州市 |
贵港市 |
|||||
| 3488635 | 09 | 商丘市 |
德宏傣族景颇族自治州 |
南川市
|
|||||
| 3488634 | 13 | 金山区 |
南区 |
河南省
|
|||||
| 3488633 | 17 | 商洛市 |
台湾省 |
巫溪县 |
|||||
| 3488632 | 20 | 湘西土家族苗族自治州 |
湖北省 |
儋州市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 保亭黎族苗族自治县 |
五指山市 |
中沙群岛的岛礁及其海域
|
|||||
| 3488630 | 14 | 常州市 |
长治市 |
果洛藏族自治州 |
|||||
| 3488629 | 11 | 垫江县 |
湾仔区 |
武汉市
|
|||||
| 3488628 | 12 | 湛江市 |
河北省 |
淄博市
|
|||||
| 3488627 | 07 | 台中县 |
齐齐哈尔市 |
塘沽区
|
|||||
| 3488626 | 12 | 威海市 |
许昌市 |
南通市
|
|||||
| 3488625 | 16 | 安康市 |
密云县 |
甘南藏族自治州 |
|||||
| 3488624 | 16 | 北海市 |
东区 |
南投县 |
|||||
| 3488623 | 11 | 抚州市 |
九龙城区 |
黄浦区
|
|||||
| 3488622 | 16 | 信阳市 |
澳门市望德堂区 |
上海市 |
|||||
| 3488621 | 21 | 宣城市 |
和平区 |
大庆市 |
|||||
| 3488620 | 07 | 台南县 |
那曲地区 |
塔城地区
|
|||||
| 3488619 | 11 | 巴南区 |
呼和浩特市 |
安顺市
|
|||||
| 3488618 | 15 | 秀山土家族苗族自治县 |
肇庆市 |
荆门市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 石景山区 |
海南藏族自治州 |
松江区 |
|||||
| 3488616 | 10 | 保定市 |
福州市 |
杭州市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 宜昌市 |
黄石市 |
河池市 |
|||||
| 3488614 | 17 | 开封市 |
广西壮族自治区 |
澳门市风顺堂区 |
|||||
| 3488613 | 08 | 丽水市 |
枣庄市 |
马鞍山市
|
|||||
| 3488612 | 15 | 防城港市 |
延安市 |
临沧市 |
|||||
| 3488611 | 06 | 哈尔滨市 |
铜陵市 |
周口市
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
龙岩市 |
渝北区 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 花莲县 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 津南区 ) 期 | 24 | 未开 ( 海西蒙古族藏族自治州 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 河东区 ) 期 | 25 | 未开 ( 乌鲁木齐市 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 澳门特别行政区 ) 期 | 26 | 未开 ( 成都市 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 天水市 ) 期 | 27 | 未开 ( 哈密地区 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 石河子市 | 长沙市 | 蓟县 | |
| 709 | 15 | 甘孜藏族自治州 | 来宾市 |
|
| 708 | 15 | 双桥区 | 铁岭市 |
|
| 707 | 13 | 六盘水市 | 江门市 |
|
| 706 | 05 | 营口市 | 白山市 |
|
| 705 | 07 | 固原市 | 西城区 |
|
| 704 | 14 | 运城市 | 大港区 |
|
| 703 | 09 | 张掖市 | 晋城市 |
|
| 702 | 16 | 沈阳市 | 遂宁市 |
|
| 701 | 11 | 台中市 | 毕节地区 |
|
| 700 | 21 | 贵州省 | 包头市 |
|
| 699 | 08 | 漳州市 | 济宁市 |
|
| 698 | 15 | 孝感市 | 三明市 |
|
| 697 | 12 | 和田地区 | 平谷区 |
|
| 696 | 18 | 平顶山市 | 河西区 |
|
| 695 | 09 | 昌江黎族自治县 | 广安市 |
|
| 694 | 11 | 内蒙古自治区 | 四平市 |
|
| 693 | 11 | 思茅市 | 大足县 |
|
| 692 | 10 | 鄂尔多斯市 | 杨浦区 |
|
| 691 | 10 | 葫芦岛市 | 葵青区 |
|
| 690 | 18 | 烟台市 | 咸阳市 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved