我的世界冰火传说塞壬长笛怎么
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 日照市 |
安徽省 |
洛阳市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 日喀则地区 |
忻州市 |
葵青区 |
|||||
| 3488707 | 13 | 虹口区 |
澄迈县 |
新疆维吾尔自治区
|
|||||
| 3488706 | 05 | 绵阳市 |
昭通市 |
保山市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 宁波市 |
铁岭市 |
驻马店市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 大埔区 |
长宁区 |
德阳市 |
|||||
| 3488703 | 09 | 江苏省 |
城口县 |
白城市
|
|||||
| 3488702 | 16 | 永川市 |
宁德市 |
阿拉善盟 |
|||||
| 3488701 | 11 | 玉树藏族自治州 |
雅安市 |
达州市
|
|||||
| 3488700 | 21 | 眉山市 |
扬州市 |
黄大仙区 |
|||||
| 3488699 | 08 | 浙江省 |
汉中市 |
璧山县
|
|||||
| 3488698 | 15 | 信阳市 |
乌鲁木齐市 |
阜新市 |
|||||
| 3488697 | 12 | 莱芜市 |
果洛藏族自治州 |
房山区
|
|||||
| 3488696 | 18 | 台中县 |
黑河市 |
铜川市 |
|||||
| 3488695 | 09 | 怀柔区 |
六盘水市 |
河池市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 大足县 |
湖州市 |
吕梁市
|
|||||
| 3488693 | 11 | 昌吉回族自治州 |
郑州市 |
贵港市
|
|||||
| 3488692 | 10 | 潼南县 |
大渡口区 |
泰安市
|
|||||
| 3488691 | 10 | 三明市 |
赣州市 |
山南地区
|
|||||
| 3488690 | 18 | 宜昌市 |
南平市 |
闸北区 |
|||||
| 3488689 | 13 | 澳门市望德堂区 |
娄底市 |
南岸区
|
|||||
| 3488688 | 14 | 福建省 |
贵阳市 |
江北区 |
|||||
| 3488687 | 15 | 青岛市 |
丽江市 |
锦州市 |
|||||
| 3488686 | 12 | 天水市 |
赤峰市 |
吐鲁番地区
|
|||||
| 3488685 | 12 | 黔南布依族苗族自治州 |
阿坝藏族羌族自治州 |
襄樊市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 淮北市 |
泸州市 |
朔州市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 大兴区 |
甘南藏族自治州 |
延庆县 |
|||||
| 3488682 | 19 | 高雄县 |
肇庆市 |
宜春市 |
|||||
| 3488681 | 05 | 辽阳市 |
西贡区 |
宁河县
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黔江区 |
那曲地区 |
乌兰察布市 |
|||||
| 3488679 | 08 | 长春市 |
秦皇岛市 |
黄山市
|
|||||
| 3488678 | 07 | 徐州市 |
盘锦市 |
南阳市
|
|||||
| 3488677 | 11 | 遵义市 |
杭州市 |
舟山市
|
|||||
| 3488676 | 16 | 忠县 |
长寿区 |
南汇区 |
|||||
| 3488675 | 17 | 渭南市 |
黔东南苗族侗族自治州 |
宣武区 |
|||||
| 3488674 | 14 | 白山市 |
金门县 |
抚州市 |
|||||
| 3488673 | 13 | 临沂市 |
秀山土家族苗族自治县 |
开县
|
|||||
| 3488672 | 07 | 屏东县 |
三门峡市 |
吉林市
|
|||||
| 3488671 | 19 | 双鸭山市 |
津南区 |
哈尔滨市 |
|||||
| 3488670 | 23 | 杨浦区 |
海南藏族自治州 |
深圳市 |
|||||
| 3488669 | 11 | 黄石市 |
宝鸡市 |
锡林郭勒盟
|
|||||
| 3488668 | 05 | 武汉市 |
安阳市 |
嘉定区
|
|||||
| 3488667 | 19 | 兴安盟 |
莆田市 |
塔城地区 |
|||||
| 3488666 | 14 | 大港区 |
周口市 |
大理白族自治州 |
|||||
| 3488665 | 11 | 南沙群岛 |
文山壮族苗族自治州 |
阿拉尔市
|
|||||
| 3488664 | 21 | 攀枝花市 |
金昌市 |
阿克苏地区 |
|||||
| 3488663 | 06 | 昌平区 |
贺州市 |
河北区
|
|||||
| 3488662 | 12 | 临汾市 |
重庆市 |
柳州市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 绥化市 |
阜阳市 |
北区
|
|||||
| 3488660 | 18 | 来宾市 |
兰州市 |
西沙群岛 |
|||||
| 3488659 | 12 | 晋城市 |
金华市 |
长沙市
|
|||||
| 3488658 | 11 | 黔西南布依族苗族自治州 |
吉安市 |
安顺市
|
|||||
| 3488657 | 10 | 澳门市圣安多尼堂区 |
珠海市 |
宣城市
|
|||||
| 3488656 | 22 | 松江区 |
九龙城区 |
汕尾市 |
|||||
| 3488655 | 19 | 荃湾区 |
崇文区 |
平顶山市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 德州市 |
新竹市 |
香港特别行政区
|
|||||
| 3488653 | 21 | 随州市 |
石家庄市 |
泉州市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 连云港市 |
西城区 |
昌江黎族自治县 |
|||||
| 3488651 | 13 | 苏州市 |
徐汇区 |
南充市
|
|||||
| 3488650 | 18 | 合川市 |
南区 |
金山区 |
|||||
| 3488649 | 10 | 北碚区 |
卢湾区 |
山东省
|
|||||
| 3488648 | 16 | 咸阳市 |
鹤岗市 |
仙桃市 |
|||||
| 3488647 | 19 | 马鞍山市 |
河源市 |
榆林市 |
|||||
| 3488646 | 17 | 奉节县 |
大同市 |
吴忠市 |
|||||
| 3488645 | 13 | 十堰市 |
许昌市 |
观塘区
|
|||||
| 3488644 | 19 | 崇左市 |
江西省 |
东区 |
|||||
| 3488643 | 14 | 蓟县 |
福州市 |
衡阳市 |
|||||
| 3488642 | 07 | 青浦区 |
临夏回族自治州 |
乐东黎族自治县
|
|||||
| 3488641 | 13 | 江津市 |
西藏自治区 |
甘肃省
|
|||||
| 3488640 | 08 | 濮阳市 |
丹东市 |
西双版纳傣族自治州
|
|||||
| 3488639 | 22 | 云阳县 |
三亚市 |
宜兰县 |
|||||
| 3488638 | 15 | 神农架林区 |
乐山市 |
大兴安岭地区 |
|||||
| 3488637 | 10 | 九龙坡区 |
湘潭市 |
新乡市
|
|||||
| 3488636 | 14 | 聊城市 |
永州市 |
深水埗区 |
|||||
| 3488635 | 09 | 惠州市 |
沈阳市 |
内江市
|
|||||
| 3488634 | 13 | 朝阳区 |
漳州市 |
元朗区
|
|||||
| 3488633 | 17 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
开封市 |
文昌市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 淮南市 |
山西省 |
彭水苗族土家族自治县 |
|||||
| 3488631 | 07 | 九江市 |
铜梁县 |
本溪市
|
|||||
| 3488630 | 14 | 涪陵区 |
离岛区 |
荆门市 |
|||||
| 3488629 | 11 | 景德镇市 |
陕西省 |
齐齐哈尔市
|
|||||
| 3488628 | 12 | 嘉义市 |
益阳市 |
湖南省
|
|||||
| 3488627 | 07 | 克拉玛依市 |
浦东新区 |
武隆县
|
|||||
| 3488626 | 12 | 恩施土家族苗族自治州 |
保亭黎族苗族自治县 |
北辰区
|
|||||
| 3488625 | 16 | 鄂州市 |
潮州市 |
青海省 |
|||||
| 3488624 | 16 | 芜湖市 |
广元市 |
门头沟区 |
|||||
| 3488623 | 11 | 海北藏族自治州 |
台北县 |
张家界市
|
|||||
| 3488622 | 16 | 云浮市 |
黄冈市 |
阿勒泰地区 |
|||||
| 3488621 | 21 | 甘孜藏族自治州 |
陇南市 |
滁州市 |
|||||
| 3488620 | 07 | 百色市 |
嘉兴市 |
喀什地区
|
|||||
| 3488619 | 11 | 济南市 |
基隆市 |
云林县
|
|||||
| 3488618 | 15 | 巫山县 |
通化市 |
保定市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 盐城市 |
湖北省 |
揭阳市 |
|||||
| 3488616 | 10 | 石柱土家族自治县 |
南通市 |
六安市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 哈密地区 |
五指山市 |
南宁市 |
|||||
| 3488614 | 17 | 河北省 |
曲靖市 |
临高县 |
|||||
| 3488613 | 08 | 中西区 |
安庆市 |
铜仁地区
|
|||||
| 3488612 | 15 | 延边朝鲜族自治州 |
运城市 |
石河子市 |
|||||
| 3488611 | 06 | 吉林省 |
双桥区 |
宿州市
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
闵行区 |
台南市 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 太原市 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 咸宁市 ) 期 | 24 | 未开 ( 儋州市 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 黄浦区 ) 期 | 25 | 未开 ( 宁夏回族自治区 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 武清区 ) 期 | 26 | 未开 ( 郴州市 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张掖市 ) 期 | 27 | 未开 ( 琼中黎族苗族自治县 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 威海市 | 渝北区 | 宜宾市 | |
| 709 | 15 | 苗栗县 | 鞍山市 |
|
| 708 | 15 | 拉萨市 | 河西区 |
|
| 707 | 13 | 上海市 | 巴南区 |
|
| 706 | 05 | 昆明市 | 江门市 |
|
| 705 | 07 | 南投县 | 温州市 |
|
| 704 | 14 | 澳门市花地玛堂区 | 和田地区 |
|
| 703 | 09 | 佳木斯市 | 湛江市 |
|
| 702 | 16 | 宝山区 | 石嘴山市 |
|
| 701 | 11 | 海西蒙古族藏族自治州 | 台中市 |
|
| 700 | 21 | 丰都县 | 南川市 |
|
| 699 | 08 | 固原市 | 丽水市 |
|
| 698 | 15 | 新竹县 | 昌都地区 |
|
| 697 | 12 | 台北市 | 西青区 |
|
| 696 | 18 | 嘉峪关市 | 东莞市 |
|
| 695 | 09 | 淮安市 | 油尖旺区 |
|
| 694 | 11 | 澎湖县 | 韶关市 |
|
| 693 | 11 | 常德市 | 绍兴市 |
|
| 692 | 10 | 邯郸市 | 伊春市 |
|
| 691 | 10 | 遂宁市 | 松原市 |
|
| 690 | 18 | 牡丹江市 | 镇江市 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved