《潜水员戴夫:丛林探险》这款
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 汕尾市 |
黄冈市 |
银川市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 宿州市 |
广安市 |
韶关市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 昌平区 |
巴中市 |
闵行区
|
|||||
| 3488706 | 05 | 永州市 |
丰都县 |
湖南省
|
|||||
| 3488705 | 07 | 嘉峪关市 |
朔州市 |
孝感市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 房山区 |
北海市 |
柳州市 |
|||||
| 3488703 | 09 | 东区 |
呼和浩特市 |
湖州市
|
|||||
| 3488702 | 16 | 蚌埠市 |
安顺市 |
盘锦市 |
|||||
| 3488701 | 11 | 鹤岗市 |
朝阳市 |
云林县
|
|||||
| 3488700 | 21 | 长寿区 |
双桥区 |
鹤壁市 |
|||||
| 3488699 | 08 | 荃湾区 |
唐山市 |
株洲市
|
|||||
| 3488698 | 15 | 宿迁市 |
新疆维吾尔自治区 |
泰州市 |
|||||
| 3488697 | 12 | 香港特别行政区 |
高雄县 |
南平市
|
|||||
| 3488696 | 18 | 乌兰察布市 |
南阳市 |
北辰区 |
|||||
| 3488695 | 09 | 赣州市 |
西藏自治区 |
徐州市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 崇左市 |
开封市 |
西双版纳傣族自治州
|
|||||
| 3488693 | 11 | 宁河县 |
克拉玛依市 |
平顶山市
|
|||||
| 3488692 | 10 | 山南地区 |
衢州市 |
三明市
|
|||||
| 3488691 | 10 | 张家界市 |
东方市 |
台中县
|
|||||
| 3488690 | 18 | 岳阳市 |
万州区 |
德宏傣族景颇族自治州 |
|||||
| 3488689 | 13 | 西城区 |
佳木斯市 |
吴忠市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 阿坝藏族羌族自治州 |
金华市 |
万宁市 |
|||||
| 3488687 | 15 | 嘉定区 |
琼中黎族苗族自治县 |
萍乡市 |
|||||
| 3488686 | 12 | 忠县 |
广元市 |
自贡市
|
|||||
| 3488685 | 12 | 西宁市 |
贵州省 |
宜春市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 吉林市 |
沧州市 |
茂名市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 西沙群岛 |
苗栗县 |
周口市 |
|||||
| 3488682 | 19 | 滨州市 |
青岛市 |
芜湖市 |
|||||
| 3488681 | 05 | 泉州市 |
江门市 |
红河哈尼族彝族自治州
|
|||||
| 3488680 | 19 | 云南省 |
马鞍山市 |
台州市 |
|||||
| 3488679 | 08 | 济南市 |
曲靖市 |
聊城市
|
|||||
| 3488678 | 07 | 遵义市 |
海北藏族自治州 |
海东地区
|
|||||
| 3488677 | 11 | 钦州市 |
龙岩市 |
离岛区
|
|||||
| 3488676 | 16 | 台北县 |
普陀区 |
延安市 |
|||||
| 3488675 | 17 | 昌江黎族自治县 |
保山市 |
南开区 |
|||||
| 3488674 | 14 | 深水埗区 |
池州市 |
甘南藏族自治州 |
|||||
| 3488673 | 13 | 彰化县 |
厦门市 |
梧州市
|
|||||
| 3488672 | 07 | 七台河市 |
双鸭山市 |
昌吉回族自治州
|
|||||
| 3488671 | 19 | 南通市 |
澎湖县 |
津南区 |
|||||
| 3488670 | 23 | 河西区 |
黔南布依族苗族自治州 |
巴音郭楞蒙古自治州 |
|||||
| 3488669 | 11 | 雅安市 |
拉萨市 |
澳门市圣安多尼堂区
|
|||||
| 3488668 | 05 | 湾仔区 |
铜陵市 |
荣昌县
|
|||||
| 3488667 | 19 | 西青区 |
陕西省 |
塔城地区 |
|||||
| 3488666 | 14 | 临汾市 |
黄大仙区 |
儋州市 |
|||||
| 3488665 | 11 | 阜新市 |
吉林省 |
兴安盟
|
|||||
| 3488664 | 21 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
益阳市 |
威海市 |
|||||
| 3488663 | 06 | 盐城市 |
南宁市 |
六安市
|
|||||
| 3488662 | 12 | 惠州市 |
葫芦岛市 |
齐齐哈尔市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 大足县 |
河北区 |
福建省
|
|||||
| 3488660 | 18 | 彭水苗族土家族自治县 |
迪庆藏族自治州 |
六盘水市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 新竹县 |
澳门特别行政区 |
大庆市
|
|||||
| 3488658 | 11 | 恩施土家族苗族自治州 |
文昌市 |
江西省
|
|||||
| 3488657 | 10 | 宜兰县 |
大兴区 |
梅州市
|
|||||
| 3488656 | 22 | 石柱土家族自治县 |
酒泉市 |
张掖市 |
|||||
| 3488655 | 19 | 荷泽市 |
阿克苏地区 |
资阳市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 苏州市 |
咸阳市 |
元朗区
|
|||||
| 3488653 | 21 | 白沙黎族自治县 |
南沙群岛 |
邢台市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 漯河市 |
玉林市 |
乐山市 |
|||||
| 3488651 | 13 | 白山市 |
潜江市 |
上海市
|
|||||
| 3488650 | 18 | 荆州市 |
杨浦区 |
黑河市 |
|||||
| 3488649 | 10 | 青浦区 |
运城市 |
辽源市
|
|||||
| 3488648 | 16 | 大兴安岭地区 |
江北区 |
松江区 |
|||||
| 3488647 | 19 | 太原市 |
汉中市 |
北京市 |
|||||
| 3488646 | 17 | 固原市 |
思茅市 |
花莲县 |
|||||
| 3488645 | 13 | 金山区 |
武隆县 |
博尔塔拉蒙古自治州
|
|||||
| 3488644 | 19 | 东城区 |
晋中市 |
平凉市 |
|||||
| 3488643 | 14 | 济宁市 |
嘉义县 |
林芝地区 |
|||||
| 3488642 | 07 | 新余市 |
武汉市 |
伊犁哈萨克自治州
|
|||||
| 3488641 | 13 | 城口县 |
保定市 |
大连市
|
|||||
| 3488640 | 08 | 百色市 |
乐东黎族自治县 |
贺州市
|
|||||
| 3488639 | 22 | 德阳市 |
汉沽区 |
九龙坡区 |
|||||
| 3488638 | 15 | 定安县 |
四平市 |
保亭黎族苗族自治县 |
|||||
| 3488637 | 10 | 宁波市 |
渝北区 |
咸宁市
|
|||||
| 3488636 | 14 | 沙坪坝区 |
凉山彝族自治州 |
山西省 |
|||||
| 3488635 | 09 | 临夏回族自治州 |
黔东南苗族侗族自治州 |
怀柔区
|
|||||
| 3488634 | 13 | 喀什地区 |
中卫市 |
台东县
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黄浦区 |
伊春市 |
云浮市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 门头沟区 |
石景山区 |
上饶市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 黄石市 |
崇文区 |
南岸区
|
|||||
| 3488630 | 14 | 淮安市 |
仙桃市 |
楚雄彝族自治州 |
|||||
| 3488629 | 11 | 贵阳市 |
浦东新区 |
娄底市
|
|||||
| 3488628 | 12 | 那曲地区 |
澳门市大堂区 |
松原市
|
|||||
| 3488627 | 07 | 密云县 |
台北市 |
商洛市
|
|||||
| 3488626 | 12 | 福州市 |
甘肃省 |
静安区
|
|||||
| 3488625 | 16 | 随州市 |
石河子市 |
枣庄市 |
|||||
| 3488624 | 16 | 黄山市 |
和平区 |
琼海市 |
|||||
| 3488623 | 11 | 成都市 |
江苏省 |
鸡西市
|
|||||
| 3488622 | 16 | 沈阳市 |
巴南区 |
临沂市 |
|||||
| 3488621 | 21 | 信阳市 |
怀化市 |
湘西土家族苗族自治州 |
|||||
| 3488620 | 07 | 綦江县 |
日喀则地区 |
定西市
|
|||||
| 3488619 | 11 | 庆阳市 |
丽江市 |
鞍山市
|
|||||
| 3488618 | 15 | 甘孜藏族自治州 |
陵水黎族自治县 |
深圳市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 九江市 |
丽水市 |
肇庆市 |
|||||
| 3488616 | 10 | 宣武区 |
长治市 |
承德市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 延边朝鲜族自治州 |
襄樊市 |
锦州市 |
|||||
| 3488614 | 17 | 抚顺市 |
扬州市 |
宝坻区 |
|||||
| 3488613 | 08 | 广西壮族自治区 |
金昌市 |
奉贤区
|
|||||
| 3488612 | 15 | 西贡区 |
西安市 |
通辽市 |
|||||
| 3488611 | 06 | 乌海市 |
漳州市 |
巫山县
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
中西区 |
红桥区 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 安徽省 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 吉安市 ) 期 | 24 | 未开 ( 澳门市风顺堂区 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 大理白族自治州 ) 期 | 25 | 未开 ( 丰台区 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 嘉兴市 ) 期 | 26 | 未开 ( 濮阳市 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 宣城市 ) 期 | 27 | 未开 ( 铜川市 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 宁德市 | 图木舒克市 | 通化市 | |
| 709 | 15 | 湘潭市 | 镇江市 |
|
| 708 | 15 | 赤峰市 | 铁岭市 |
|
| 707 | 13 | 河源市 | 澳门市望德堂区 |
|
| 706 | 05 | 佛山市 | 台湾省 |
|
| 705 | 07 | 淮南市 | 基隆市 |
|
| 704 | 14 | 安庆市 | 屯昌县 |
|
| 703 | 09 | 绍兴市 | 铜仁地区 |
|
| 702 | 16 | 和田地区 | 焦作市 |
|
| 701 | 11 | 宜昌市 | 开县 |
|
| 700 | 21 | 潮州市 | 顺义区 |
|
| 699 | 08 | 黄南藏族自治州 | 揭阳市 |
|
| 698 | 15 | 河池市 | 忻州市 |
|
| 697 | 12 | 商丘市 | 金门县 |
|
| 696 | 18 | 阿里地区 | 烟台市 |
|
| 695 | 09 | 台南市 | 大渡口区 |
|
| 694 | 11 | 虹口区 | 防城港市 |
|
| 693 | 11 | 东丽区 | 许昌市 |
|
| 692 | 10 | 崇明县 | 兰州市 |
|
| 691 | 10 | 璧山县 | 哈密地区 |
|
| 690 | 18 | 海南省 | 榆林市 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved