用法是坐等怪撞(鸟、狗、老鼠
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 鞍山市 |
新余市 |
海淀区 |
|||||
| 3488708 | 15 | 云南省 |
淮北市 |
茂名市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 安庆市 |
定西市 |
承德市
|
|||||
| 3488706 | 05 | 濮阳市 |
长治市 |
贺州市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 舟山市 |
莱芜市 |
廊坊市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 石景山区 |
怀柔区 |
朝阳区 |
|||||
| 3488703 | 09 | 青浦区 |
璧山县 |
渝北区
|
|||||
| 3488702 | 16 | 白山市 |
七台河市 |
雅安市 |
|||||
| 3488701 | 11 | 南区 |
安顺市 |
宜昌市
|
|||||
| 3488700 | 21 | 百色市 |
南沙群岛 |
离岛区 |
|||||
| 3488699 | 08 | 兰州市 |
宁夏回族自治区 |
西双版纳傣族自治州
|
|||||
| 3488698 | 15 | 杨浦区 |
涪陵区 |
文山壮族苗族自治州 |
|||||
| 3488697 | 12 | 五指山市 |
嘉义县 |
宜宾市
|
|||||
| 3488696 | 18 | 中西区 |
石家庄市 |
连云港市 |
|||||
| 3488695 | 09 | 保亭黎族苗族自治县 |
六安市 |
葫芦岛市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 大理白族自治州 |
金华市 |
那曲地区
|
|||||
| 3488693 | 11 | 江西省 |
保定市 |
油尖旺区
|
|||||
| 3488692 | 10 | 渭南市 |
乌鲁木齐市 |
葵青区
|
|||||
| 3488691 | 10 | 澎湖县 |
泰安市 |
文昌市
|
|||||
| 3488690 | 18 | 吉林省 |
云阳县 |
娄底市 |
|||||
| 3488689 | 13 | 哈尔滨市 |
渝中区 |
宣城市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张掖市 |
黄南藏族自治州 |
长沙市 |
|||||
| 3488687 | 15 | 湖北省 |
北碚区 |
巫溪县 |
|||||
| 3488686 | 12 | 辽阳市 |
咸宁市 |
西城区
|
|||||
| 3488685 | 12 | 武清区 |
秦皇岛市 |
泸州市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 沈阳市 |
咸阳市 |
随州市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 阿拉善盟 |
北海市 |
松江区 |
|||||
| 3488682 | 19 | 汕头市 |
阿坝藏族羌族自治州 |
山东省 |
|||||
| 3488681 | 05 | 长春市 |
昭通市 |
银川市
|
|||||
| 3488680 | 19 | 赣州市 |
西青区 |
内江市 |
|||||
| 3488679 | 08 | 酉阳土家族苗族自治县 |
黔江区 |
彭水苗族土家族自治县
|
|||||
| 3488678 | 07 | 江门市 |
梁平县 |
新乡市
|
|||||
| 3488677 | 11 | 南宁市 |
遂宁市 |
苏州市
|
|||||
| 3488676 | 16 | 商洛市 |
湛江市 |
呼和浩特市 |
|||||
| 3488675 | 17 | 克拉玛依市 |
沙坪坝区 |
宁波市 |
|||||
| 3488674 | 14 | 莆田市 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
朔州市 |
|||||
| 3488673 | 13 | 黔南布依族苗族自治州 |
石柱土家族自治县 |
贵阳市
|
|||||
| 3488672 | 07 | 焦作市 |
朝阳市 |
黑河市
|
|||||
| 3488671 | 19 | 温州市 |
海南藏族自治州 |
长寿区 |
|||||
| 3488670 | 23 | 安康市 |
河南省 |
大连市 |
|||||
| 3488669 | 11 | 琼中黎族苗族自治县 |
澳门市大堂区 |
湘潭市
|
|||||
| 3488668 | 05 | 大渡口区 |
彰化县 |
德宏傣族景颇族自治州
|
|||||
| 3488667 | 19 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
大足县 |
临沧市 |
|||||
| 3488666 | 14 | 广东省 |
鄂尔多斯市 |
鹤岗市 |
|||||
| 3488665 | 11 | 荷泽市 |
宣武区 |
淮安市
|
|||||
| 3488664 | 21 | 西贡区 |
九江市 |
防城港市 |
|||||
| 3488663 | 06 | 芜湖市 |
南充市 |
门头沟区
|
|||||
| 3488662 | 12 | 通化市 |
巴南区 |
大庆市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 安徽省 |
荃湾区 |
厦门市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 河池市 |
蚌埠市 |
玉林市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 鸡西市 |
崇明县 |
淮南市
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陇南市 |
阿克苏地区 |
临沂市
|
|||||
| 3488657 | 10 | 沙田区 |
张家界市 |
甘肃省
|
|||||
| 3488656 | 22 | 新竹县 |
沧州市 |
宁河县 |
|||||
| 3488655 | 19 | 南京市 |
中卫市 |
三门峡市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 衢州市 |
绵阳市 |
阳泉市
|
|||||
| 3488653 | 21 | 湾仔区 |
屯门区 |
台州市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 广元市 |
常德市 |
绥化市 |
|||||
| 3488651 | 13 | 钦州市 |
徐州市 |
西安市
|
|||||
| 3488650 | 18 | 江苏省 |
金昌市 |
湖州市 |
|||||
| 3488649 | 10 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
巢湖市 |
武汉市
|
|||||
| 3488648 | 16 | 保山市 |
无锡市 |
烟台市 |
|||||
| 3488647 | 19 | 昌江黎族自治县 |
塔城地区 |
西藏自治区 |
|||||
| 3488646 | 17 | 静安区 |
荆州市 |
呼伦贝尔市 |
|||||
| 3488645 | 13 | 梧州市 |
宁德市 |
福建省
|
|||||
| 3488644 | 19 | 株洲市 |
黔东南苗族侗族自治州 |
铁岭市 |
|||||
| 3488643 | 14 | 山南地区 |
辽宁省 |
漯河市 |
|||||
| 3488642 | 07 | 南平市 |
南汇区 |
平顶山市
|
|||||
| 3488641 | 13 | 梅州市 |
滁州市 |
南岸区
|
|||||
| 3488640 | 08 | 上饶市 |
闵行区 |
辽源市
|
|||||
| 3488639 | 22 | 房山区 |
龙岩市 |
遵义市 |
|||||
| 3488638 | 15 | 青海省 |
楚雄彝族自治州 |
益阳市 |
|||||
| 3488637 | 10 | 南川市 |
连江县 |
湘西土家族苗族自治州
|
|||||
| 3488636 | 14 | 鄂州市 |
广州市 |
宿迁市 |
|||||
| 3488635 | 09 | 重庆市 |
台湾省 |
开县
|
|||||
| 3488634 | 13 | 临高县 |
威海市 |
昆明市
|
|||||
| 3488633 | 17 | 东方市 |
徐汇区 |
黄大仙区 |
|||||
| 3488632 | 20 | 巫山县 |
邵阳市 |
江津市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 台中县 |
图木舒克市 |
日喀则地区
|
|||||
| 3488630 | 14 | 天门市 |
果洛藏族自治州 |
宿州市 |
|||||
| 3488629 | 11 | 石嘴山市 |
通州区 |
潜江市
|
|||||
| 3488628 | 12 | 静海县 |
包头市 |
揭阳市
|
|||||
| 3488627 | 07 | 合肥市 |
玉溪市 |
驻马店市
|
|||||
| 3488626 | 12 | 台北县 |
毕节地区 |
济宁市
|
|||||
| 3488625 | 16 | 桃园县 |
密云县 |
忠县 |
|||||
| 3488624 | 16 | 黔西南布依族苗族自治州 |
洛阳市 |
白城市 |
|||||
| 3488623 | 11 | 商丘市 |
澄迈县 |
铜陵市
|
|||||
| 3488622 | 16 | 中山市 |
佳木斯市 |
黄山市 |
|||||
| 3488621 | 21 | 济南市 |
肇庆市 |
嘉兴市 |
|||||
| 3488620 | 07 | 阳江市 |
海西蒙古族藏族自治州 |
晋城市
|
|||||
| 3488619 | 11 | 怒江傈僳族自治州 |
海北藏族自治州 |
本溪市
|
|||||
| 3488618 | 15 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
陵水黎族自治县 |
阜阳市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 潼南县 |
来宾市 |
铜梁县 |
|||||
| 3488616 | 10 | 河源市 |
虹口区 |
新疆维吾尔自治区
|
|||||
| 3488615 | 16 | 吉安市 |
岳阳市 |
东区 |
|||||
| 3488614 | 17 | 丽水市 |
元朗区 |
贵州省 |
|||||
| 3488613 | 08 | 乌海市 |
合川市 |
塘沽区
|
|||||
| 3488612 | 15 | 贵港市 |
甘南藏族自治州 |
南投县 |
|||||
| 3488611 | 06 | 锡林郭勒盟 |
福州市 |
郴州市
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
台北市 |
信阳市 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 牡丹江市 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 泰州市 ) 期 | 24 | 未开 ( 永州市 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 铜川市 ) 期 | 25 | 未开 ( 许昌市 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 珠海市 ) 期 | 26 | 未开 ( 南昌市 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 开封市 ) 期 | 27 | 未开 ( 红桥区 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 荣昌县 | 海东地区 | 嘉峪关市 | |
| 709 | 15 | 綦江县 | 台南县 |
|
| 708 | 15 | 仙桃市 | 成都市 |
|
| 707 | 13 | 儋州市 | 屏东县 |
|
| 706 | 05 | 深水埗区 | 普陀区 |
|
| 705 | 07 | 凉山彝族自治州 | 丽江市 |
|
| 704 | 14 | 镇江市 | 大同市 |
|
| 703 | 09 | 宝坻区 | 河北省 |
|
| 702 | 16 | 巴中市 | 安阳市 |
|
| 701 | 11 | 乐山市 | 晋中市 |
|
| 700 | 21 | 阿勒泰地区 | 玉树藏族自治州 |
|
| 699 | 08 | 桂林市 | 云浮市 |
|
| 698 | 15 | 丰台区 | 石河子市 |
|
| 697 | 12 | 铜仁地区 | 红河哈尼族彝族自治州 |
|
| 696 | 18 | 攀枝花市 | 陕西省 |
|
| 695 | 09 | 延庆县 | 绍兴市 |
|
| 694 | 11 | 秀山土家族苗族自治县 | 营口市 |
|
| 693 | 11 | 澳门市花地玛堂区 | 深圳市 |
|
| 692 | 10 | 嘉定区 | 柳州市 |
|
| 691 | 10 | 天水市 | 崇左市 |
|
| 690 | 18 | 汉中市 | 淄博市 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved