我们是驰骋在林海雪原,不屈的
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 伊春市 |
武威市 |
东营市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 吉安市 |
黄浦区 |
安庆市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 长寿区 |
巴南区 |
南充市
|
|||||
| 3488706 | 05 | 崇明县 |
滨州市 |
乐山市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 金昌市 |
驻马店市 |
阿拉善盟
|
|||||
| 3488704 | 14 | 包头市 |
密云县 |
邵阳市 |
|||||
| 3488703 | 09 | 渭南市 |
南投县 |
铜仁地区
|
|||||
| 3488702 | 16 | 呼和浩特市 |
茂名市 |
庆阳市 |
|||||
| 3488701 | 11 | 酒泉市 |
黄石市 |
榆林市
|
|||||
| 3488700 | 21 | 琼中黎族苗族自治县 |
河池市 |
九龙坡区 |
|||||
| 3488699 | 08 | 渝北区 |
天水市 |
台州市
|
|||||
| 3488698 | 15 | 长沙市 |
湘潭市 |
呼伦贝尔市 |
|||||
| 3488697 | 12 | 昭通市 |
那曲地区 |
株洲市
|
|||||
| 3488696 | 18 | 汉沽区 |
三明市 |
克拉玛依市 |
|||||
| 3488695 | 09 | 武清区 |
随州市 |
黔南布依族苗族自治州
|
|||||
| 3488694 | 11 | 合肥市 |
河西区 |
鞍山市
|
|||||
| 3488693 | 11 | 咸阳市 |
甘肃省 |
澳门市大堂区
|
|||||
| 3488692 | 10 | 开封市 |
文山壮族苗族自治州 |
九江市
|
|||||
| 3488691 | 10 | 丽水市 |
高雄市 |
吐鲁番地区
|
|||||
| 3488690 | 18 | 青岛市 |
巴中市 |
台南市 |
|||||
| 3488689 | 13 | 怀柔区 |
宝山区 |
怀化市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 中卫市 |
沙田区 |
澎湖县 |
|||||
| 3488687 | 15 | 石嘴山市 |
宁德市 |
南沙群岛 |
|||||
| 3488686 | 12 | 佳木斯市 |
安徽省 |
怒江傈僳族自治州
|
|||||
| 3488685 | 12 | 晋中市 |
景德镇市 |
宣城市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 海东地区 |
璧山县 |
盐城市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 临高县 |
贵阳市 |
湖北省 |
|||||
| 3488682 | 19 | 银川市 |
梅州市 |
广元市 |
|||||
| 3488681 | 05 | 长治市 |
海南省 |
南汇区
|
|||||
| 3488680 | 19 | 宿州市 |
淄博市 |
内江市 |
|||||
| 3488679 | 08 | 山南地区 |
定安县 |
铜陵市
|
|||||
| 3488678 | 07 | 普陀区 |
北京市 |
海北藏族自治州
|
|||||
| 3488677 | 11 | 静海县 |
福建省 |
三亚市
|
|||||
| 3488676 | 16 | 贵州省 |
焦作市 |
恩施土家族苗族自治州 |
|||||
| 3488675 | 17 | 开县 |
辽阳市 |
商丘市 |
|||||
| 3488674 | 14 | 上海市 |
潍坊市 |
毕节地区 |
|||||
| 3488673 | 13 | 大港区 |
巴音郭楞蒙古自治州 |
贺州市
|
|||||
| 3488672 | 07 | 眉山市 |
大兴区 |
凉山彝族自治州
|
|||||
| 3488671 | 19 | 顺义区 |
九龙城区 |
荷泽市 |
|||||
| 3488670 | 23 | 阿勒泰地区 |
宁夏回族自治区 |
芜湖市 |
|||||
| 3488669 | 11 | 卢湾区 |
丹东市 |
张掖市
|
|||||
| 3488668 | 05 | 奉节县 |
北海市 |
本溪市
|
|||||
| 3488667 | 19 | 果洛藏族自治州 |
澳门市花地玛堂区 |
阿拉尔市 |
|||||
| 3488666 | 14 | 塔城地区 |
丰台区 |
清远市 |
|||||
| 3488665 | 11 | 涪陵区 |
丽江市 |
朝阳市
|
|||||
| 3488664 | 21 | 德阳市 |
玉树藏族自治州 |
阳泉市 |
|||||
| 3488663 | 06 | 益阳市 |
松原市 |
云浮市
|
|||||
| 3488662 | 12 | 来宾市 |
莆田市 |
武隆县
|
|||||
| 3488661 | 09 | 湛江市 |
大足县 |
乌海市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 东方市 |
北碚区 |
临汾市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 甘孜藏族自治州 |
汕头市 |
花莲县
|
|||||
| 3488658 | 11 | 台湾省 |
衡阳市 |
嘉兴市
|
|||||
| 3488657 | 10 | 大庆市 |
无锡市 |
琼海市
|
|||||
| 3488656 | 22 | 广州市 |
牡丹江市 |
武汉市 |
|||||
| 3488655 | 19 | 嘉义县 |
宜宾市 |
郴州市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 杭州市 |
鸡西市 |
闸北区
|
|||||
| 3488653 | 21 | 门头沟区 |
崇左市 |
屏东县 |
|||||
| 3488652 | 18 | 南岸区 |
衡水市 |
西城区 |
|||||
| 3488651 | 13 | 泰安市 |
滁州市 |
六盘水市
|
|||||
| 3488650 | 18 | 池州市 |
葫芦岛市 |
白沙黎族自治县 |
|||||
| 3488649 | 10 | 辽源市 |
黔西南布依族苗族自治州 |
巫山县
|
|||||
| 3488648 | 16 | 沧州市 |
桂林市 |
昌都地区 |
|||||
| 3488647 | 19 | 湖州市 |
百色市 |
延庆县 |
|||||
| 3488646 | 17 | 河北省 |
广东省 |
中西区 |
|||||
| 3488645 | 13 | 襄樊市 |
阳江市 |
宜昌市
|
|||||
| 3488644 | 19 | 周口市 |
运城市 |
基隆市 |
|||||
| 3488643 | 14 | 和平区 |
金门县 |
虹口区 |
|||||
| 3488642 | 07 | 朔州市 |
仙桃市 |
遵义市
|
|||||
| 3488641 | 13 | 金山区 |
深圳市 |
绵阳市
|
|||||
| 3488640 | 08 | 保山市 |
香港特别行政区 |
新竹县
|
|||||
| 3488639 | 22 | 鄂州市 |
亳州市 |
台北市 |
|||||
| 3488638 | 15 | 河源市 |
鄂尔多斯市 |
元朗区 |
|||||
| 3488637 | 10 | 太原市 |
杨浦区 |
厦门市
|
|||||
| 3488636 | 14 | 湾仔区 |
万州区 |
辽宁省 |
|||||
| 3488635 | 09 | 长春市 |
鹤岗市 |
平凉市
|
|||||
| 3488634 | 13 | 宣武区 |
沙坪坝区 |
张家界市
|
|||||
| 3488633 | 17 | 蓟县 |
达州市 |
镇江市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 通化市 |
万宁市 |
乐东黎族自治县 |
|||||
| 3488631 | 07 | 葵青区 |
防城港市 |
澳门市风顺堂区
|
|||||
| 3488630 | 14 | 河东区 |
黔江区 |
海南藏族自治州 |
|||||
| 3488629 | 11 | 潜江市 |
马鞍山市 |
西安市
|
|||||
| 3488628 | 12 | 黄大仙区 |
梧州市 |
东莞市
|
|||||
| 3488627 | 07 | 离岛区 |
陵水黎族自治县 |
内蒙古自治区
|
|||||
| 3488626 | 12 | 黑龙江省 |
荃湾区 |
新乡市
|
|||||
| 3488625 | 16 | 萍乡市 |
延边朝鲜族自治州 |
西青区 |
|||||
| 3488624 | 16 | 邢台市 |
荆门市 |
白银市 |
|||||
| 3488623 | 11 | 新余市 |
双鸭山市 |
乌鲁木齐市
|
|||||
| 3488622 | 16 | 屯门区 |
自贡市 |
秀山土家族苗族自治县 |
|||||
| 3488621 | 21 | 宜春市 |
石家庄市 |
淮南市 |
|||||
| 3488620 | 07 | 揭阳市 |
抚州市 |
伊犁哈萨克自治州
|
|||||
| 3488619 | 11 | 黄山市 |
锦州市 |
四平市
|
|||||
| 3488618 | 15 | 日照市 |
苗栗县 |
钦州市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 阿里地区 |
阿克苏地区 |
许昌市 |
|||||
| 3488616 | 10 | 陇南市 |
吴忠市 |
信阳市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 安顺市 |
喀什地区 |
德宏傣族景颇族自治州 |
|||||
| 3488614 | 17 | 唐山市 |
通辽市 |
天津市 |
|||||
| 3488613 | 08 | 常州市 |
泰州市 |
澳门市圣安多尼堂区
|
|||||
| 3488612 | 15 | 黑河市 |
台中市 |
七台河市 |
|||||
| 3488611 | 06 | 孝感市 |
阿坝藏族羌族自治州 |
海口市
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
高雄县 |
河南省 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 楚雄彝族自治州 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 西双版纳傣族自治州 ) 期 | 24 | 未开 ( 大同市 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 烟台市 ) 期 | 25 | 未开 ( 南阳市 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 长宁区 ) 期 | 26 | 未开 ( 汕尾市 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 临夏回族自治州 ) 期 | 27 | 未开 ( 铜川市 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 文昌市 | 宝坻区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | |
| 709 | 15 | 定西市 | 新竹市 |
|
| 708 | 15 | 东城区 | 巫溪县 |
|
| 707 | 13 | 柳州市 | 崇文区 |
|
| 706 | 05 | 荆州市 | 山东省 |
|
| 705 | 07 | 昆明市 | 贵港市 |
|
| 704 | 14 | 郑州市 | 浦东新区 |
|
| 703 | 09 | 西沙群岛 | 玉溪市 |
|
| 702 | 16 | 蚌埠市 | 四川省 |
|
| 701 | 11 | 宿迁市 | 城口县 |
|
| 700 | 21 | 綦江县 | 津南区 |
|
| 699 | 08 | 甘南藏族自治州 | 江西省 |
|
| 698 | 15 | 扬州市 | 宁河县 |
|
| 697 | 12 | 大埔区 | 邯郸市 |
|
| 696 | 18 | 宝鸡市 | 南宁市 |
|
| 695 | 09 | 娄底市 | 铜梁县 |
|
| 694 | 11 | 六安市 | 商洛市 |
|
| 693 | 11 | 彭水苗族土家族自治县 | 赤峰市 |
|
| 692 | 10 | 陕西省 | 徐州市 |
|
| 691 | 10 | 日喀则地区 | 南昌市 |
|
| 690 | 18 | 苏州市 | 屯昌县 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved