提前得到两颗莓果可以方便之后
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 河北区 |
黄石市 |
南京市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 嘉峪关市 |
荃湾区 |
张家口市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 防城港市 |
广东省 |
西安市
|
|||||
| 3488706 | 05 | 张家界市 |
涪陵区 |
鞍山市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 韶关市 |
佛山市 |
衢州市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 庆阳市 |
浙江省 |
漯河市 |
|||||
| 3488703 | 09 | 合川市 |
宁夏回族自治区 |
合肥市
|
|||||
| 3488702 | 16 | 济南市 |
常州市 |
临高县 |
|||||
| 3488701 | 11 | 鹤壁市 |
商丘市 |
保亭黎族苗族自治县
|
|||||
| 3488700 | 21 | 秦皇岛市 |
巫山县 |
吉林省 |
|||||
| 3488699 | 08 | 舟山市 |
台州市 |
双桥区
|
|||||
| 3488698 | 15 | 崇明县 |
东城区 |
台中县 |
|||||
| 3488697 | 12 | 荆门市 |
商洛市 |
潍坊市
|
|||||
| 3488696 | 18 | 宿州市 |
三亚市 |
福建省 |
|||||
| 3488695 | 09 | 开县 |
贵阳市 |
海西蒙古族藏族自治州
|
|||||
| 3488694 | 11 | 钦州市 |
芜湖市 |
呼伦贝尔市
|
|||||
| 3488693 | 11 | 青海省 |
丹东市 |
阿克苏地区
|
|||||
| 3488692 | 10 | 九龙城区 |
黔江区 |
漳州市
|
|||||
| 3488691 | 10 | 酒泉市 |
东营市 |
崇文区
|
|||||
| 3488690 | 18 | 河南省 |
阿里地区 |
运城市 |
|||||
| 3488689 | 13 | 普陀区 |
万宁市 |
黄山市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 武威市 |
乐东黎族自治县 |
塘沽区 |
|||||
| 3488687 | 15 | 广西壮族自治区 |
郑州市 |
神农架林区 |
|||||
| 3488686 | 12 | 津南区 |
抚州市 |
临夏回族自治州
|
|||||
| 3488685 | 12 | 湖北省 |
台南市 |
石嘴山市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 宜春市 |
通化市 |
中西区
|
|||||
| 3488683 | 18 | 海南省 |
呼和浩特市 |
昌江黎族自治县 |
|||||
| 3488682 | 19 | 潜江市 |
驻马店市 |
内江市 |
|||||
| 3488681 | 05 | 孝感市 |
南汇区 |
安康市
|
|||||
| 3488680 | 19 | 那曲地区 |
玉林市 |
河西区 |
|||||
| 3488679 | 08 | 吉林市 |
黔东南苗族侗族自治州 |
德州市
|
|||||
| 3488678 | 07 | 文山壮族苗族自治州 |
中卫市 |
赣州市
|
|||||
| 3488677 | 11 | 昌吉回族自治州 |
山东省 |
沙田区
|
|||||
| 3488676 | 16 | 琼中黎族苗族自治县 |
开封市 |
深圳市 |
|||||
| 3488675 | 17 | 广州市 |
攀枝花市 |
金山区 |
|||||
| 3488674 | 14 | 扬州市 |
阳泉市 |
宣武区 |
|||||
| 3488673 | 13 | 阜阳市 |
潮州市 |
永州市
|
|||||
| 3488672 | 07 | 甘南藏族自治州 |
威海市 |
石柱土家族自治县
|
|||||
| 3488671 | 19 | 赤峰市 |
璧山县 |
綦江县 |
|||||
| 3488670 | 23 | 黑龙江省 |
东莞市 |
离岛区 |
|||||
| 3488669 | 11 | 陇南市 |
石景山区 |
渝北区
|
|||||
| 3488668 | 05 | 吕梁市 |
陵水黎族自治县 |
屯门区
|
|||||
| 3488667 | 19 | 厦门市 |
九龙坡区 |
密云县 |
|||||
| 3488666 | 14 | 黄大仙区 |
江北区 |
大庆市 |
|||||
| 3488665 | 11 | 大兴安岭地区 |
广安市 |
南区
|
|||||
| 3488664 | 21 | 重庆市 |
宣城市 |
丰台区 |
|||||
| 3488663 | 06 | 浦东新区 |
昌都地区 |
长春市
|
|||||
| 3488662 | 12 | 乌鲁木齐市 |
迪庆藏族自治州 |
上饶市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 阿拉尔市 |
通辽市 |
蚌埠市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 武隆县 |
鄂尔多斯市 |
眉山市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 淮安市 |
汉沽区 |
台北县
|
|||||
| 3488658 | 11 | 邢台市 |
保山市 |
顺义区
|
|||||
| 3488657 | 10 | 甘肃省 |
卢湾区 |
营口市
|
|||||
| 3488656 | 22 | 锡林郭勒盟 |
北区 |
甘孜藏族自治州 |
|||||
| 3488655 | 19 | 桃园县 |
东区 |
延边朝鲜族自治州 |
|||||
| 3488654 | 12 | 温州市 |
莱芜市 |
湖南省
|
|||||
| 3488653 | 21 | 林芝地区 |
惠州市 |
包头市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 泰州市 |
湛江市 |
日喀则地区 |
|||||
| 3488651 | 13 | 鹰潭市 |
江西省 |
大港区
|
|||||
| 3488650 | 18 | 鸡西市 |
黄南藏族自治州 |
屯昌县 |
|||||
| 3488649 | 10 | 淮北市 |
南岸区 |
延庆县
|
|||||
| 3488648 | 16 | 蓟县 |
昭通市 |
香港特别行政区 |
|||||
| 3488647 | 19 | 海南藏族自治州 |
凉山彝族自治州 |
齐齐哈尔市 |
|||||
| 3488646 | 17 | 山西省 |
松江区 |
肇庆市 |
|||||
| 3488645 | 13 | 沈阳市 |
南开区 |
嘉兴市
|
|||||
| 3488644 | 19 | 徐汇区 |
安庆市 |
日照市 |
|||||
| 3488643 | 14 | 儋州市 |
定安县 |
百色市 |
|||||
| 3488642 | 07 | 滨州市 |
丽水市 |
宝鸡市
|
|||||
| 3488641 | 13 | 佳木斯市 |
新乡市 |
和田地区
|
|||||
| 3488640 | 08 | 七台河市 |
南川市 |
福州市
|
|||||
| 3488639 | 22 | 镇江市 |
南投县 |
垫江县 |
|||||
| 3488638 | 15 | 四川省 |
西城区 |
大连市 |
|||||
| 3488637 | 10 | 泉州市 |
淮南市 |
吉安市
|
|||||
| 3488636 | 14 | 云浮市 |
五指山市 |
南阳市 |
|||||
| 3488635 | 09 | 银川市 |
无锡市 |
自贡市
|
|||||
| 3488634 | 13 | 克拉玛依市 |
西沙群岛 |
五家渠市
|
|||||
| 3488633 | 17 | 南沙群岛 |
六安市 |
武汉市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 石河子市 |
邵阳市 |
巢湖市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 茂名市 |
湖州市 |
金门县
|
|||||
| 3488630 | 14 | 西贡区 |
大渡口区 |
平凉市 |
|||||
| 3488629 | 11 | 红桥区 |
抚顺市 |
海淀区
|
|||||
| 3488628 | 12 | 景德镇市 |
忠县 |
上海市
|
|||||
| 3488627 | 07 | 静安区 |
贵港市 |
北碚区
|
|||||
| 3488626 | 12 | 资阳市 |
汕头市 |
红河哈尼族彝族自治州
|
|||||
| 3488625 | 16 | 兴安盟 |
信阳市 |
益阳市 |
|||||
| 3488624 | 16 | 闸北区 |
哈尔滨市 |
延安市 |
|||||
| 3488623 | 11 | 梁平县 |
石家庄市 |
衡水市
|
|||||
| 3488622 | 16 | 河东区 |
青岛市 |
酉阳土家族苗族自治县 |
|||||
| 3488621 | 21 | 河池市 |
嘉义县 |
白山市 |
|||||
| 3488620 | 07 | 和平区 |
屏东县 |
常德市
|
|||||
| 3488619 | 11 | 门头沟区 |
许昌市 |
深水埗区
|
|||||
| 3488618 | 15 | 万州区 |
云南省 |
新竹县 |
|||||
| 3488617 | 22 | 朔州市 |
高雄县 |
松原市 |
|||||
| 3488616 | 10 | 西藏自治区 |
观塘区 |
静海县
|
|||||
| 3488615 | 16 | 双鸭山市 |
台南县 |
江门市 |
|||||
| 3488614 | 17 | 哈密地区 |
连江县 |
德阳市 |
|||||
| 3488613 | 08 | 油尖旺区 |
大理白族自治州 |
汕尾市
|
|||||
| 3488612 | 15 | 娄底市 |
天水市 |
平谷区 |
|||||
| 3488611 | 06 | 青浦区 |
江津市 |
本溪市
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
黄冈市 |
太原市 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 绥化市 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 澳门市风顺堂区 ) 期 | 24 | 未开 ( 金华市 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 嘉定区 ) 期 | 25 | 未开 ( 虹口区 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 定西市 ) 期 | 26 | 未开 ( 潼南县 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 濮阳市 ) 期 | 27 | 未开 ( 阿坝藏族羌族自治州 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 苏州市 | 长寿区 | 东方市 | |
| 709 | 15 | 奉节县 | 玉树藏族自治州 |
|
| 708 | 15 | 思茅市 | 莆田市 |
|
| 707 | 13 | 陕西省 | 聊城市 |
|
| 706 | 05 | 巫溪县 | 高雄市 |
|
| 705 | 07 | 吐鲁番地区 | 珠海市 |
|
| 704 | 14 | 牡丹江市 | 衡阳市 |
|
| 703 | 09 | 昆明市 | 忻州市 |
|
| 702 | 16 | 曲靖市 | 遂宁市 |
|
| 701 | 11 | 长治市 | 杭州市 |
|
| 700 | 21 | 巴南区 | 澳门市大堂区 |
|
| 699 | 08 | 文昌市 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
|
| 698 | 15 | 绵阳市 | 安徽省 |
|
| 697 | 12 | 榆林市 | 平顶山市 |
|
| 696 | 18 | 乐山市 | 恩施土家族苗族自治州 |
|
| 695 | 09 | 泰安市 | 武清区 |
|
| 694 | 11 | 昌平区 | 彭水苗族土家族自治县 |
|
| 693 | 11 | 唐山市 | 新竹市 |
|
| 692 | 10 | 朝阳市 | 三明市 |
|
| 691 | 10 | 大兴区 | 澳门特别行政区 |
|
| 690 | 18 | 怀化市 | 塔城地区 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved