完事最后补充一句,四个人的混
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 永川市 |
嘉义县 |
广安市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 塘沽区 |
嘉定区 |
东营市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 安顺市 |
滨州市 |
文昌市
|
|||||
| 3488706 | 05 | 阿坝藏族羌族自治州 |
乐山市 |
德阳市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 潼南县 |
凉山彝族自治州 |
云阳县
|
|||||
| 3488704 | 14 | 儋州市 |
临汾市 |
厦门市 |
|||||
| 3488703 | 09 | 屯昌县 |
朝阳区 |
蓟县
|
|||||
| 3488702 | 16 | 淄博市 |
闵行区 |
大足县 |
|||||
| 3488701 | 11 | 洛阳市 |
吉林市 |
博尔塔拉蒙古自治州
|
|||||
| 3488700 | 21 | 遵义市 |
秀山土家族苗族自治县 |
银川市 |
|||||
| 3488699 | 08 | 哈尔滨市 |
浦东新区 |
思茅市
|
|||||
| 3488698 | 15 | 观塘区 |
抚顺市 |
沙坪坝区 |
|||||
| 3488697 | 12 | 汕尾市 |
资阳市 |
琼海市
|
|||||
| 3488696 | 18 | 肇庆市 |
锦州市 |
塔城地区 |
|||||
| 3488695 | 09 | 曲靖市 |
武清区 |
安康市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 河南省 |
北区 |
武威市
|
|||||
| 3488693 | 11 | 晋中市 |
邯郸市 |
邢台市
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陇南市 |
聊城市 |
青岛市
|
|||||
| 3488691 | 10 | 威海市 |
泰州市 |
丽水市
|
|||||
| 3488690 | 18 | 株洲市 |
怀化市 |
海西蒙古族藏族自治州 |
|||||
| 3488689 | 13 | 承德市 |
红桥区 |
基隆市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 阿里地区 |
铜梁县 |
大庆市 |
|||||
| 3488687 | 15 | 崇文区 |
南川市 |
延庆县 |
|||||
| 3488686 | 12 | 通州区 |
衡水市 |
黄南藏族自治州
|
|||||
| 3488685 | 12 | 湾仔区 |
白银市 |
西藏自治区
|
|||||
| 3488684 | 08 | 龙岩市 |
五指山市 |
烟台市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 江津市 |
西城区 |
黔东南苗族侗族自治州 |
|||||
| 3488682 | 19 | 台中市 |
潍坊市 |
固原市 |
|||||
| 3488681 | 05 | 津南区 |
丹东市 |
大连市
|
|||||
| 3488680 | 19 | 马鞍山市 |
沧州市 |
东莞市 |
|||||
| 3488679 | 08 | 济宁市 |
深水埗区 |
鞍山市
|
|||||
| 3488678 | 07 | 武隆县 |
保山市 |
杭州市
|
|||||
| 3488677 | 11 | 梁平县 |
涪陵区 |
荷泽市
|
|||||
| 3488676 | 16 | 澳门市花地玛堂区 |
忻州市 |
襄樊市 |
|||||
| 3488675 | 17 | 海口市 |
黄浦区 |
长治市 |
|||||
| 3488674 | 14 | 益阳市 |
吉安市 |
杨浦区 |
|||||
| 3488673 | 13 | 西宁市 |
垫江县 |
甘肃省
|
|||||
| 3488672 | 07 | 莱芜市 |
台南市 |
吉林省
|
|||||
| 3488671 | 19 | 宣城市 |
北辰区 |
荆门市 |
|||||
| 3488670 | 23 | 漳州市 |
山西省 |
佳木斯市 |
|||||
| 3488669 | 11 | 惠州市 |
葫芦岛市 |
离岛区
|
|||||
| 3488668 | 05 | 高雄市 |
张家界市 |
三亚市
|
|||||
| 3488667 | 19 | 顺义区 |
静安区 |
石柱土家族自治县 |
|||||
| 3488666 | 14 | 海南省 |
南岸区 |
随州市 |
|||||
| 3488665 | 11 | 河北区 |
平谷区 |
石河子市
|
|||||
| 3488664 | 21 | 池州市 |
昌平区 |
南汇区 |
|||||
| 3488663 | 06 | 宁德市 |
彰化县 |
亳州市
|
|||||
| 3488662 | 12 | 毕节地区 |
芜湖市 |
泰安市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 七台河市 |
澳门市大堂区 |
沈阳市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 长春市 |
铁岭市 |
百色市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 铜陵市 |
太原市 |
牡丹江市
|
|||||
| 3488658 | 11 | 元朗区 |
油尖旺区 |
澄迈县
|
|||||
| 3488657 | 10 | 淮安市 |
盘锦市 |
荃湾区
|
|||||
| 3488656 | 22 | 南区 |
昌江黎族自治县 |
玉溪市 |
|||||
| 3488655 | 19 | 通化市 |
重庆市 |
大兴区 |
|||||
| 3488654 | 12 | 贵港市 |
陵水黎族自治县 |
玉林市
|
|||||
| 3488653 | 21 | 柳州市 |
巫溪县 |
奉贤区 |
|||||
| 3488652 | 18 | 丽江市 |
吐鲁番地区 |
香港特别行政区 |
|||||
| 3488651 | 13 | 湘西土家族苗族自治州 |
临高县 |
九龙城区
|
|||||
| 3488650 | 18 | 大渡口区 |
汉中市 |
昌吉回族自治州 |
|||||
| 3488649 | 10 | 乐东黎族自治县 |
图木舒克市 |
齐齐哈尔市
|
|||||
| 3488648 | 16 | 酉阳土家族苗族自治县 |
拉萨市 |
汕头市 |
|||||
| 3488647 | 19 | 崇左市 |
滁州市 |
保定市 |
|||||
| 3488646 | 17 | 石景山区 |
遂宁市 |
十堰市 |
|||||
| 3488645 | 13 | 澳门特别行政区 |
阿克苏地区 |
昌都地区
|
|||||
| 3488644 | 19 | 淮北市 |
安庆市 |
河西区 |
|||||
| 3488643 | 14 | 东区 |
徐州市 |
六安市 |
|||||
| 3488642 | 07 | 葵青区 |
楚雄彝族自治州 |
迪庆藏族自治州
|
|||||
| 3488641 | 13 | 雅安市 |
锡林郭勒盟 |
渭南市
|
|||||
| 3488640 | 08 | 黑河市 |
临夏回族自治州 |
西沙群岛
|
|||||
| 3488639 | 22 | 郴州市 |
延边朝鲜族自治州 |
眉山市 |
|||||
| 3488638 | 15 | 云浮市 |
钦州市 |
德宏傣族景颇族自治州 |
|||||
| 3488637 | 10 | 合川市 |
广州市 |
大理白族自治州
|
|||||
| 3488636 | 14 | 青海省 |
本溪市 |
宿迁市 |
|||||
| 3488635 | 09 | 巴彦淖尔市 |
漯河市 |
湛江市
|
|||||
| 3488634 | 13 | 阿拉善盟 |
白山市 |
安阳市
|
|||||
| 3488633 | 17 | 保亭黎族苗族自治县 |
珠海市 |
泉州市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 江门市 |
乌海市 |
鹤壁市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 安徽省 |
北碚区 |
台东县
|
|||||
| 3488630 | 14 | 揭阳市 |
贵州省 |
福州市 |
|||||
| 3488629 | 11 | 甘孜藏族自治州 |
许昌市 |
九江市
|
|||||
| 3488628 | 12 | 深圳市 |
北海市 |
五家渠市
|
|||||
| 3488627 | 07 | 延安市 |
郑州市 |
荣昌县
|
|||||
| 3488626 | 12 | 四川省 |
包头市 |
贵阳市
|
|||||
| 3488625 | 16 | 万州区 |
彭水苗族土家族自治县 |
台湾省 |
|||||
| 3488624 | 16 | 哈密地区 |
房山区 |
湘潭市 |
|||||
| 3488623 | 11 | 达州市 |
海东地区 |
阜阳市
|
|||||
| 3488622 | 16 | 渝中区 |
赣州市 |
宁波市 |
|||||
| 3488621 | 21 | 九龙坡区 |
朝阳市 |
恩施土家族苗族自治州 |
|||||
| 3488620 | 07 | 宁夏回族自治区 |
乌兰察布市 |
西贡区
|
|||||
| 3488619 | 11 | 无锡市 |
巴音郭楞蒙古自治州 |
南开区
|
|||||
| 3488618 | 15 | 江苏省 |
宿州市 |
兰州市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 枣庄市 |
合肥市 |
金昌市 |
|||||
| 3488616 | 10 | 驻马店市 |
内江市 |
云南省
|
|||||
| 3488615 | 16 | 长宁区 |
黔西南布依族苗族自治州 |
四平市 |
|||||
| 3488614 | 17 | 新乡市 |
梧州市 |
庆阳市 |
|||||
| 3488613 | 08 | 朔州市 |
南平市 |
万盛区
|
|||||
| 3488612 | 15 | 白城市 |
河池市 |
巢湖市 |
|||||
| 3488611 | 06 | 湖北省 |
金华市 |
海北藏族自治州
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
潮州市 |
宝鸡市 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 商洛市 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 苗栗县 ) 期 | 24 | 未开 ( 高雄县 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 广元市 ) 期 | 25 | 未开 ( 琼中黎族苗族自治县 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 南通市 ) 期 | 26 | 未开 ( 日照市 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 南沙群岛 ) 期 | 27 | 未开 ( 自贡市 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 新竹市 | 红河哈尼族彝族自治州 | 北京市 | |
| 709 | 15 | 邵阳市 | 屏东县 |
|
| 708 | 15 | 虹口区 | 嘉峪关市 |
|
| 707 | 13 | 徐汇区 | 镇江市 |
|
| 706 | 05 | 金山区 | 宜宾市 |
|
| 705 | 07 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 济南市 |
|
| 704 | 14 | 大同市 | 连云港市 |
|
| 703 | 09 | 澎湖县 | 宣武区 |
|
| 702 | 16 | 永州市 | 黑龙江省 |
|
| 701 | 11 | 焦作市 | 阿拉尔市 |
|
| 700 | 21 | 林芝地区 | 松江区 |
|
| 699 | 08 | 鄂州市 | 宁河县 |
|
| 698 | 15 | 文山壮族苗族自治州 | 咸阳市 |
|
| 697 | 12 | 台北市 | 绍兴市 |
|
| 696 | 18 | 上海市 | 黔江区 |
|
| 695 | 09 | 唐山市 | 奉节县 |
|
| 694 | 11 | 岳阳市 | 黔南布依族苗族自治州 |
|
| 693 | 11 | 静海县 | 鄂尔多斯市 |
|
| 692 | 10 | 河东区 | 克拉玛依市 |
|
| 691 | 10 | 萍乡市 | 三门峡市 |
|
| 690 | 18 | 屯门区 | 榆林市 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved