查看《渔力全开》信天翁BOS
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 毕节地区 |
黔西南布依族苗族自治州 |
宝鸡市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 合肥市 |
油尖旺区 |
济南市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 武威市 |
巴彦淖尔市 |
巫山县
|
|||||
| 3488706 | 05 | 乌鲁木齐市 |
兴安盟 |
衡水市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 荃湾区 |
甘南藏族自治州 |
南京市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 盘锦市 |
上海市 |
曲靖市 |
|||||
| 3488703 | 09 | 聊城市 |
西藏自治区 |
湛江市
|
|||||
| 3488702 | 16 | 随州市 |
怒江傈僳族自治州 |
西贡区 |
|||||
| 3488701 | 11 | 嘉义县 |
四川省 |
澳门市风顺堂区
|
|||||
| 3488700 | 21 | 丽水市 |
巢湖市 |
汉沽区 |
|||||
| 3488699 | 08 | 山西省 |
许昌市 |
铁岭市
|
|||||
| 3488698 | 15 | 房山区 |
北京市 |
邵阳市 |
|||||
| 3488697 | 12 | 渭南市 |
贺州市 |
河南省
|
|||||
| 3488696 | 18 | 青海省 |
呼和浩特市 |
衢州市 |
|||||
| 3488695 | 09 | 张掖市 |
合川市 |
齐齐哈尔市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 莆田市 |
渝北区 |
浙江省
|
|||||
| 3488693 | 11 | 卢湾区 |
大埔区 |
和田地区
|
|||||
| 3488692 | 10 | 重庆市 |
大兴安岭地区 |
阳泉市
|
|||||
| 3488691 | 10 | 思茅市 |
黄石市 |
黔南布依族苗族自治州
|
|||||
| 3488690 | 18 | 红桥区 |
潼南县 |
河池市 |
|||||
| 3488689 | 13 | 德宏傣族景颇族自治州 |
东方市 |
三亚市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 石景山区 |
云南省 |
襄樊市 |
|||||
| 3488687 | 15 | 松江区 |
青岛市 |
连江县 |
|||||
| 3488686 | 12 | 泰州市 |
朝阳市 |
天门市
|
|||||
| 3488685 | 12 | 江门市 |
大连市 |
石嘴山市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 淮南市 |
嘉义市 |
亳州市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 锦州市 |
厦门市 |
盐城市 |
|||||
| 3488682 | 19 | 福州市 |
忻州市 |
衡阳市 |
|||||
| 3488681 | 05 | 广安市 |
钦州市 |
廊坊市
|
|||||
| 3488680 | 19 | 河西区 |
台州市 |
綦江县 |
|||||
| 3488679 | 08 | 湖北省 |
贵阳市 |
阜新市
|
|||||
| 3488678 | 07 | 新疆维吾尔自治区 |
丹东市 |
德州市
|
|||||
| 3488677 | 11 | 金门县 |
辽阳市 |
黄大仙区
|
|||||
| 3488676 | 16 | 江津市 |
台南县 |
海北藏族自治州 |
|||||
| 3488675 | 17 | 红河哈尼族彝族自治州 |
铜川市 |
郴州市 |
|||||
| 3488674 | 14 | 黔东南苗族侗族自治州 |
广东省 |
邯郸市 |
|||||
| 3488673 | 13 | 仙桃市 |
垫江县 |
阿克苏地区
|
|||||
| 3488672 | 07 | 铜梁县 |
潍坊市 |
双鸭山市
|
|||||
| 3488671 | 19 | 临沧市 |
保山市 |
潜江市 |
|||||
| 3488670 | 23 | 百色市 |
永州市 |
定安县 |
|||||
| 3488669 | 11 | 丰都县 |
台东县 |
五指山市
|
|||||
| 3488668 | 05 | 河源市 |
株洲市 |
宁夏回族自治区
|
|||||
| 3488667 | 19 | 淮北市 |
鹤岗市 |
奉贤区 |
|||||
| 3488666 | 14 | 澳门市圣安多尼堂区 |
内蒙古自治区 |
宣城市 |
|||||
| 3488665 | 11 | 南汇区 |
宝坻区 |
九江市
|
|||||
| 3488664 | 21 | 鸡西市 |
高雄市 |
平凉市 |
|||||
| 3488663 | 06 | 蓟县 |
黄浦区 |
珠海市
|
|||||
| 3488662 | 12 | 贵港市 |
秦皇岛市 |
玉树藏族自治州
|
|||||
| 3488661 | 09 | 益阳市 |
长宁区 |
宁波市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 宜昌市 |
辽源市 |
花莲县 |
|||||
| 3488659 | 12 | 河北省 |
威海市 |
延边朝鲜族自治州
|
|||||
| 3488658 | 11 | 汕头市 |
玉林市 |
巫溪县
|
|||||
| 3488657 | 10 | 伊犁哈萨克自治州 |
杨浦区 |
荆门市
|
|||||
| 3488656 | 22 | 自贡市 |
平谷区 |
葵青区 |
|||||
| 3488655 | 19 | 青浦区 |
防城港市 |
抚州市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 凉山彝族自治州 |
信阳市 |
商洛市
|
|||||
| 3488653 | 21 | 遵义市 |
大同市 |
石河子市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 湖南省 |
台北市 |
河东区 |
|||||
| 3488651 | 13 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
十堰市 |
泰安市
|
|||||
| 3488650 | 18 | 西沙群岛 |
镇江市 |
云林县 |
|||||
| 3488649 | 10 | 苏州市 |
屯昌县 |
龙岩市
|
|||||
| 3488648 | 16 | 营口市 |
滁州市 |
虹口区 |
|||||
| 3488647 | 19 | 茂名市 |
安顺市 |
梧州市 |
|||||
| 3488646 | 17 | 湾仔区 |
吉林市 |
宣武区 |
|||||
| 3488645 | 13 | 白银市 |
锡林郭勒盟 |
晋城市
|
|||||
| 3488644 | 19 | 萍乡市 |
普陀区 |
大足县 |
|||||
| 3488643 | 14 | 咸阳市 |
杭州市 |
金山区 |
|||||
| 3488642 | 07 | 北碚区 |
塔城地区 |
宿迁市
|
|||||
| 3488641 | 13 | 南宁市 |
怀化市 |
澳门市望德堂区
|
|||||
| 3488640 | 08 | 莱芜市 |
大庆市 |
密云县
|
|||||
| 3488639 | 22 | 荷泽市 |
赤峰市 |
湘潭市 |
|||||
| 3488638 | 15 | 大港区 |
元朗区 |
博尔塔拉蒙古自治州 |
|||||
| 3488637 | 10 | 津南区 |
黑龙江省 |
昌江黎族自治县
|
|||||
| 3488636 | 14 | 日照市 |
成都市 |
驻马店市 |
|||||
| 3488635 | 09 | 江北区 |
湘西土家族苗族自治州 |
临汾市
|
|||||
| 3488634 | 13 | 澳门市花地玛堂区 |
深水埗区 |
山东省
|
|||||
| 3488633 | 17 | 乌兰察布市 |
柳州市 |
海口市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 酒泉市 |
固原市 |
漳州市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 孝感市 |
黄南藏族自治州 |
吐鲁番地区
|
|||||
| 3488630 | 14 | 鞍山市 |
中山市 |
马鞍山市 |
|||||
| 3488629 | 11 | 芜湖市 |
黄山市 |
澄迈县
|
|||||
| 3488628 | 12 | 蚌埠市 |
新竹市 |
昭通市
|
|||||
| 3488627 | 07 | 崇左市 |
景德镇市 |
沙田区
|
|||||
| 3488626 | 12 | 上饶市 |
浦东新区 |
潮州市
|
|||||
| 3488625 | 16 | 长沙市 |
绥化市 |
澎湖县 |
|||||
| 3488624 | 16 | 开封市 |
陵水黎族自治县 |
安阳市 |
|||||
| 3488623 | 11 | 定西市 |
嘉峪关市 |
娄底市
|
|||||
| 3488622 | 16 | 甘孜藏族自治州 |
苗栗县 |
丽江市 |
|||||
| 3488621 | 21 | 阿拉尔市 |
新竹县 |
海西蒙古族藏族自治州 |
|||||
| 3488620 | 07 | 六盘水市 |
太原市 |
巴南区
|
|||||
| 3488619 | 11 | 温州市 |
汉中市 |
屯门区
|
|||||
| 3488618 | 15 | 伊春市 |
通州区 |
云浮市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 宁德市 |
果洛藏族自治州 |
海东地区 |
|||||
| 3488616 | 10 | 和平区 |
吴忠市 |
惠州市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 福建省 |
绵阳市 |
台湾省 |
|||||
| 3488614 | 17 | 吉林省 |
林芝地区 |
济宁市 |
|||||
| 3488613 | 08 | 南开区 |
黄冈市 |
七台河市
|
|||||
| 3488612 | 15 | 万盛区 |
张家口市 |
漯河市 |
|||||
| 3488611 | 06 | 桃园县 |
闸北区 |
南岸区
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
泸州市 |
山南地区 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 云阳县 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 揭阳市 ) 期 | 24 | 未开 ( 南阳市 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 门头沟区 ) 期 | 25 | 未开 ( 甘肃省 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 黔江区 ) 期 | 26 | 未开 ( 大理白族自治州 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 阿勒泰地区 ) 期 | 27 | 未开 ( 石柱土家族自治县 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 荣昌县 | 白山市 | 东莞市 | |
| 709 | 15 | 嘉定区 | 东区 |
|
| 708 | 15 | 宝山区 | 雅安市 |
|
| 707 | 13 | 涪陵区 | 南投县 |
|
| 706 | 05 | 南平市 | 乐山市 |
|
| 705 | 07 | 彰化县 | 内江市 |
|
| 704 | 14 | 辽宁省 | 洛阳市 |
|
| 703 | 09 | 哈尔滨市 | 天津市 |
|
| 702 | 16 | 中沙群岛的岛礁及其海域 | 运城市 |
|
| 701 | 11 | 克拉玛依市 | 白城市 |
|
| 700 | 21 | 丰台区 | 通辽市 |
|
| 699 | 08 | 静海县 | 宜宾市 |
|
| 698 | 15 | 本溪市 | 四平市 |
|
| 697 | 12 | 观塘区 | 闵行区 |
|
| 696 | 18 | 佛山市 | 阿拉善盟 |
|
| 695 | 09 | 鹰潭市 | 常州市 |
|
| 694 | 11 | 宿州市 | 西青区 |
|
| 693 | 11 | 汕尾市 | 郑州市 |
|
| 692 | 10 | 荆州市 | 宜春市 |
|
| 691 | 10 | 恩施土家族苗族自治州 | 通化市 |
|
| 690 | 18 | 安庆市 | 澳门市大堂区 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved