二、心法搭配:易水歌+花上月
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 合川市 |
日喀则地区 |
佛山市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 图木舒克市 |
凉山彝族自治州 |
烟台市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 那曲地区 |
漯河市 |
广西壮族自治区
|
|||||
| 3488706 | 05 | 滁州市 |
西藏自治区 |
荆门市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 连云港市 |
廊坊市 |
万宁市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 枣庄市 |
泰安市 |
自贡市 |
|||||
| 3488703 | 09 | 萍乡市 |
临汾市 |
乌海市
|
|||||
| 3488702 | 16 | 安庆市 |
七台河市 |
城口县 |
|||||
| 3488701 | 11 | 东莞市 |
和田地区 |
抚州市
|
|||||
| 3488700 | 21 | 莆田市 |
陕西省 |
东营市 |
|||||
| 3488699 | 08 | 昆明市 |
澳门市大堂区 |
运城市
|
|||||
| 3488698 | 15 | 长宁区 |
梧州市 |
高雄县 |
|||||
| 3488697 | 12 | 宜兰县 |
白城市 |
九龙坡区
|
|||||
| 3488696 | 18 | 宁波市 |
阳泉市 |
黄冈市 |
|||||
| 3488695 | 09 | 南平市 |
铜仁地区 |
台南县
|
|||||
| 3488694 | 11 | 湖州市 |
玉溪市 |
保定市
|
|||||
| 3488693 | 11 | 芜湖市 |
伊春市 |
株洲市
|
|||||
| 3488692 | 10 | 克拉玛依市 |
台湾省 |
锡林郭勒盟
|
|||||
| 3488691 | 10 | 宁德市 |
浙江省 |
西贡区
|
|||||
| 3488690 | 18 | 揭阳市 |
威海市 |
天水市 |
|||||
| 3488689 | 13 | 厦门市 |
沧州市 |
山西省
|
|||||
| 3488688 | 14 | 襄樊市 |
甘肃省 |
垫江县 |
|||||
| 3488687 | 15 | 松江区 |
观塘区 |
红桥区 |
|||||
| 3488686 | 12 | 大兴区 |
西宁市 |
云南省
|
|||||
| 3488685 | 12 | 银川市 |
汉沽区 |
河西区
|
|||||
| 3488684 | 08 | 雅安市 |
福建省 |
丽水市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 大渡口区 |
江津市 |
曲靖市 |
|||||
| 3488682 | 19 | 文昌市 |
阳江市 |
长治市 |
|||||
| 3488681 | 05 | 林芝地区 |
南投县 |
金山区
|
|||||
| 3488680 | 19 | 台中县 |
拉萨市 |
澄迈县 |
|||||
| 3488679 | 08 | 仙桃市 |
延安市 |
浦东新区
|
|||||
| 3488678 | 07 | 开封市 |
离岛区 |
无锡市
|
|||||
| 3488677 | 11 | 巫山县 |
乌鲁木齐市 |
铜川市
|
|||||
| 3488676 | 16 | 双桥区 |
本溪市 |
天门市 |
|||||
| 3488675 | 17 | 澳门特别行政区 |
内江市 |
石河子市 |
|||||
| 3488674 | 14 | 百色市 |
池州市 |
黄南藏族自治州 |
|||||
| 3488673 | 13 | 漳州市 |
大连市 |
广安市
|
|||||
| 3488672 | 07 | 乌兰察布市 |
昭通市 |
邢台市
|
|||||
| 3488671 | 19 | 鹤壁市 |
河北省 |
北碚区 |
|||||
| 3488670 | 23 | 彰化县 |
岳阳市 |
三明市 |
|||||
| 3488669 | 11 | 景德镇市 |
南宁市 |
鸡西市
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陇南市 |
泸州市 |
陵水黎族自治县
|
|||||
| 3488667 | 19 | 衢州市 |
重庆市 |
中山市 |
|||||
| 3488666 | 14 | 桃园县 |
泉州市 |
渝北区 |
|||||
| 3488665 | 11 | 潮州市 |
塘沽区 |
奉贤区
|
|||||
| 3488664 | 21 | 苏州市 |
西沙群岛 |
阿拉尔市 |
|||||
| 3488663 | 06 | 亳州市 |
台中市 |
临高县
|
|||||
| 3488662 | 12 | 宿州市 |
德州市 |
唐山市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 涪陵区 |
兰州市 |
阿勒泰地区
|
|||||
| 3488660 | 18 | 璧山县 |
朝阳市 |
莱芜市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 固原市 |
东方市 |
平凉市
|
|||||
| 3488658 | 11 | 渝中区 |
鹤岗市 |
贵州省
|
|||||
| 3488657 | 10 | 武汉市 |
平顶山市 |
安徽省
|
|||||
| 3488656 | 22 | 宝坻区 |
海北藏族自治州 |
澳门市圣安多尼堂区 |
|||||
| 3488655 | 19 | 中卫市 |
东丽区 |
锦州市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 攀枝花市 |
常德市 |
眉山市
|
|||||
| 3488653 | 21 | 澳门市花地玛堂区 |
西安市 |
淮北市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 神农架林区 |
沙田区 |
潍坊市 |
|||||
| 3488651 | 13 | 昌平区 |
信阳市 |
澳门市风顺堂区
|
|||||
| 3488650 | 18 | 长春市 |
崇左市 |
梁平县 |
|||||
| 3488649 | 10 | 贵阳市 |
四川省 |
文山壮族苗族自治州
|
|||||
| 3488648 | 16 | 张家界市 |
黔南布依族苗族自治州 |
赤峰市 |
|||||
| 3488647 | 19 | 葫芦岛市 |
柳州市 |
吐鲁番地区 |
|||||
| 3488646 | 17 | 杨浦区 |
大庆市 |
张家口市 |
|||||
| 3488645 | 13 | 成都市 |
辽宁省 |
蚌埠市
|
|||||
| 3488644 | 19 | 淮南市 |
葵青区 |
东城区 |
|||||
| 3488643 | 14 | 南开区 |
驻马店市 |
澳门市望德堂区 |
|||||
| 3488642 | 07 | 张掖市 |
保亭黎族苗族自治县 |
钦州市
|
|||||
| 3488641 | 13 | 邯郸市 |
宝鸡市 |
淄博市
|
|||||
| 3488640 | 08 | 赣州市 |
石家庄市 |
临沂市
|
|||||
| 3488639 | 22 | 香港特别行政区 |
甘孜藏族自治州 |
嘉义市 |
|||||
| 3488638 | 15 | 思茅市 |
北辰区 |
苗栗县 |
|||||
| 3488637 | 10 | 盘锦市 |
武清区 |
乐山市
|
|||||
| 3488636 | 14 | 荆州市 |
晋中市 |
许昌市 |
|||||
| 3488635 | 09 | 石嘴山市 |
邵阳市 |
海口市
|
|||||
| 3488634 | 13 | 门头沟区 |
西城区 |
丰台区
|
|||||
| 3488633 | 17 | 随州市 |
常州市 |
吕梁市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 绵阳市 |
石柱土家族自治县 |
琼海市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 海西蒙古族藏族自治州 |
桂林市 |
万州区
|
|||||
| 3488630 | 14 | 河池市 |
广元市 |
丰都县 |
|||||
| 3488629 | 11 | 宣武区 |
齐齐哈尔市 |
临夏回族自治州
|
|||||
| 3488628 | 12 | 北区 |
蓟县 |
毕节地区
|
|||||
| 3488627 | 07 | 深圳市 |
南充市 |
屏东县
|
|||||
| 3488626 | 12 | 闸北区 |
郴州市 |
濮阳市
|
|||||
| 3488625 | 16 | 商洛市 |
铜梁县 |
遵义市 |
|||||
| 3488624 | 16 | 巫溪县 |
玉林市 |
甘南藏族自治州 |
|||||
| 3488623 | 11 | 忠县 |
榆林市 |
嘉义县
|
|||||
| 3488622 | 16 | 海东地区 |
巴南区 |
金门县 |
|||||
| 3488621 | 21 | 阿克苏地区 |
北京市 |
宜宾市 |
|||||
| 3488620 | 07 | 包头市 |
花莲县 |
新乡市
|
|||||
| 3488619 | 11 | 青海省 |
巴中市 |
武隆县
|
|||||
| 3488618 | 15 | 南汇区 |
连江县 |
庆阳市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 綦江县 |
广东省 |
资阳市 |
|||||
| 3488616 | 10 | 九江市 |
中沙群岛的岛礁及其海域 |
安康市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 定西市 |
潼南县 |
通化市 |
|||||
| 3488614 | 17 | 黄大仙区 |
卢湾区 |
呼和浩特市 |
|||||
| 3488613 | 08 | 秀山土家族苗族自治县 |
伊犁哈萨克自治州 |
绍兴市
|
|||||
| 3488612 | 15 | 黔西南布依族苗族自治州 |
扬州市 |
徐汇区 |
|||||
| 3488611 | 06 | 朔州市 |
达州市 |
石景山区
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
四平市 |
汕头市 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 汉中市 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 德阳市 ) 期 | 24 | 未开 ( 松原市 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 深水埗区 ) 期 | 25 | 未开 ( 白山市 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 酒泉市 ) 期 | 26 | 未开 ( 南昌市 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 咸阳市 ) 期 | 27 | 未开 ( 南区 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 东区 | 江苏省 | 高雄市 | |
| 709 | 15 | 安阳市 | 日照市 |
|
| 708 | 15 | 江门市 | 通辽市 |
|
| 707 | 13 | 恩施土家族苗族自治州 | 呼伦贝尔市 |
|
| 706 | 05 | 南川市 | 嘉兴市 |
|
| 705 | 07 | 澎湖县 | 大足县 |
|
| 704 | 14 | 顺义区 | 忻州市 |
|
| 703 | 09 | 油尖旺区 | 杭州市 |
|
| 702 | 16 | 怀化市 | 北海市 |
|
| 701 | 11 | 云林县 | 娄底市 |
|
| 700 | 21 | 彭水苗族土家族自治县 | 牡丹江市 |
|
| 699 | 08 | 琼中黎族苗族自治县 | 承德市 |
|
| 698 | 15 | 佳木斯市 | 湘西土家族苗族自治州 |
|
| 697 | 12 | 新竹市 | 台北县 |
|
| 696 | 18 | 云浮市 | 五家渠市 |
|
| 695 | 09 | 乐东黎族自治县 | 衡阳市 |
|
| 694 | 11 | 镇江市 | 台东县 |
|
| 693 | 11 | 新余市 | 防城港市 |
|
| 692 | 10 | 济宁市 | 密云县 |
|
| 691 | 10 | 延边朝鲜族自治州 | 鹰潭市 |
|
| 690 | 18 | 基隆市 | 南岸区 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved