《暗黑破坏神4》中的世界任务
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 思茅市 |
五指山市 |
屯昌县 |
|||||
| 3488708 | 15 | 通州区 |
宁波市 |
株洲市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 阜阳市 |
闵行区 |
五家渠市
|
|||||
| 3488706 | 05 | 嘉峪关市 |
资阳市 |
钦州市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 上饶市 |
厦门市 |
铜川市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 黄石市 |
贵阳市 |
玉林市 |
|||||
| 3488703 | 09 | 长沙市 |
潼南县 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州
|
|||||
| 3488702 | 16 | 赤峰市 |
中卫市 |
离岛区 |
|||||
| 3488701 | 11 | 德宏傣族景颇族自治州 |
孝感市 |
威海市
|
|||||
| 3488700 | 21 | 咸宁市 |
汕尾市 |
辽阳市 |
|||||
| 3488699 | 08 | 喀什地区 |
白山市 |
徐汇区
|
|||||
| 3488698 | 15 | 广元市 |
甘孜藏族自治州 |
陵水黎族自治县 |
|||||
| 3488697 | 12 | 琼中黎族苗族自治县 |
恩施土家族苗族自治州 |
昌都地区
|
|||||
| 3488696 | 18 | 仙桃市 |
阿拉尔市 |
百色市 |
|||||
| 3488695 | 09 | 石河子市 |
锦州市 |
衡水市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 漳州市 |
大庆市 |
延安市
|
|||||
| 3488693 | 11 | 亳州市 |
林芝地区 |
延边朝鲜族自治州
|
|||||
| 3488692 | 10 | 六安市 |
河北省 |
邵阳市
|
|||||
| 3488691 | 10 | 杨浦区 |
崇明县 |
池州市
|
|||||
| 3488690 | 18 | 衢州市 |
卢湾区 |
朝阳市 |
|||||
| 3488689 | 13 | 安庆市 |
东方市 |
安阳市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 津南区 |
贵州省 |
河东区 |
|||||
| 3488687 | 15 | 绍兴市 |
舟山市 |
大足县 |
|||||
| 3488686 | 12 | 南汇区 |
大埔区 |
香港特别行政区
|
|||||
| 3488685 | 12 | 甘南藏族自治州 |
宝鸡市 |
南通市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 泉州市 |
金华市 |
湘潭市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 济南市 |
商丘市 |
台中市 |
|||||
| 3488682 | 19 | 西宁市 |
莱芜市 |
綦江县 |
|||||
| 3488681 | 05 | 抚州市 |
乌兰察布市 |
铜梁县
|
|||||
| 3488680 | 19 | 武清区 |
福州市 |
中山市 |
|||||
| 3488679 | 08 | 景德镇市 |
凉山彝族自治州 |
内蒙古自治区
|
|||||
| 3488678 | 07 | 贵港市 |
新竹县 |
南开区
|
|||||
| 3488677 | 11 | 西城区 |
丹东市 |
宁德市
|
|||||
| 3488676 | 16 | 垫江县 |
巴南区 |
临沧市 |
|||||
| 3488675 | 17 | 漯河市 |
张家口市 |
鄂尔多斯市 |
|||||
| 3488674 | 14 | 邢台市 |
金昌市 |
汉中市 |
|||||
| 3488673 | 13 | 包头市 |
白银市 |
成都市
|
|||||
| 3488672 | 07 | 伊犁哈萨克自治州 |
花莲县 |
上海市
|
|||||
| 3488671 | 19 | 抚顺市 |
绥化市 |
西藏自治区 |
|||||
| 3488670 | 23 | 梧州市 |
神农架林区 |
重庆市 |
|||||
| 3488669 | 11 | 酉阳土家族苗族自治县 |
澳门市花地玛堂区 |
黄浦区
|
|||||
| 3488668 | 05 | 三亚市 |
西安市 |
平凉市
|
|||||
| 3488667 | 19 | 郴州市 |
万宁市 |
衡阳市 |
|||||
| 3488666 | 14 | 蚌埠市 |
朝阳区 |
杭州市 |
|||||
| 3488665 | 11 | 定安县 |
浙江省 |
云南省
|
|||||
| 3488664 | 21 | 湛江市 |
丰都县 |
静安区 |
|||||
| 3488663 | 06 | 松江区 |
忻州市 |
潜江市
|
|||||
| 3488662 | 12 | 丽水市 |
通化市 |
内江市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 楚雄彝族自治州 |
运城市 |
滁州市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 聊城市 |
密云县 |
天津市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 梁平县 |
盐城市 |
海北藏族自治州
|
|||||
| 3488658 | 11 | 黄大仙区 |
龙岩市 |
澄迈县
|
|||||
| 3488657 | 10 | 赣州市 |
哈密地区 |
葵青区
|
|||||
| 3488656 | 22 | 江门市 |
荣昌县 |
乌海市 |
|||||
| 3488655 | 19 | 海南藏族自治州 |
淮北市 |
海南省 |
|||||
| 3488654 | 12 | 宜兰县 |
揭阳市 |
铜仁地区
|
|||||
| 3488653 | 21 | 开县 |
潍坊市 |
文昌市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 黑龙江省 |
大同市 |
广东省 |
|||||
| 3488651 | 13 | 宁夏回族自治区 |
西双版纳傣族自治州 |
承德市
|
|||||
| 3488650 | 18 | 平顶山市 |
东莞市 |
油尖旺区 |
|||||
| 3488649 | 10 | 唐山市 |
榆林市 |
襄樊市
|
|||||
| 3488648 | 16 | 河西区 |
黄南藏族自治州 |
怒江傈僳族自治州 |
|||||
| 3488647 | 19 | 庆阳市 |
东丽区 |
静海县 |
|||||
| 3488646 | 17 | 新余市 |
长春市 |
嘉义县 |
|||||
| 3488645 | 13 | 石柱土家族自治县 |
巫溪县 |
张家界市
|
|||||
| 3488644 | 19 | 白沙黎族自治县 |
盘锦市 |
璧山县 |
|||||
| 3488643 | 14 | 定西市 |
闸北区 |
泰州市 |
|||||
| 3488642 | 07 | 鸡西市 |
南京市 |
通辽市
|
|||||
| 3488641 | 13 | 深水埗区 |
高雄市 |
渝中区
|
|||||
| 3488640 | 08 | 果洛藏族自治州 |
天门市 |
三门峡市
|
|||||
| 3488639 | 22 | 双桥区 |
泸州市 |
攀枝花市 |
|||||
| 3488638 | 15 | 长治市 |
普陀区 |
大兴区 |
|||||
| 3488637 | 10 | 阿拉善盟 |
基隆市 |
嘉定区
|
|||||
| 3488636 | 14 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
大渡口区 |
荆门市 |
|||||
| 3488635 | 09 | 儋州市 |
南宁市 |
崇文区
|
|||||
| 3488634 | 13 | 临高县 |
北京市 |
宿迁市
|
|||||
| 3488633 | 17 | 汉沽区 |
昌平区 |
合肥市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 呼和浩特市 |
郑州市 |
佳木斯市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 益阳市 |
丽江市 |
台南县
|
|||||
| 3488630 | 14 | 哈尔滨市 |
茂名市 |
南川市 |
|||||
| 3488629 | 11 | 江西省 |
潮州市 |
贺州市
|
|||||
| 3488628 | 12 | 北区 |
奉节县 |
北碚区
|
|||||
| 3488627 | 07 | 阿坝藏族羌族自治州 |
南岸区 |
万州区
|
|||||
| 3488626 | 12 | 安徽省 |
澳门市风顺堂区 |
北辰区
|
|||||
| 3488625 | 16 | 桂林市 |
四平市 |
台北县 |
|||||
| 3488624 | 16 | 来宾市 |
张掖市 |
澳门市圣安多尼堂区 |
|||||
| 3488623 | 11 | 邯郸市 |
黄冈市 |
观塘区
|
|||||
| 3488622 | 16 | 湖州市 |
泰安市 |
六盘水市 |
|||||
| 3488621 | 21 | 临夏回族自治州 |
浦东新区 |
奉贤区 |
|||||
| 3488620 | 07 | 兴安盟 |
青浦区 |
酒泉市
|
|||||
| 3488619 | 11 | 渭南市 |
本溪市 |
东城区
|
|||||
| 3488618 | 15 | 石嘴山市 |
松原市 |
保定市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 焦作市 |
湖南省 |
洛阳市 |
|||||
| 3488616 | 10 | 河南省 |
枣庄市 |
台北市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 江北区 |
红河哈尼族彝族自治州 |
烟台市 |
|||||
| 3488614 | 17 | 金山区 |
西贡区 |
晋城市 |
|||||
| 3488613 | 08 | 乐山市 |
大港区 |
万盛区
|
|||||
| 3488612 | 15 | 扬州市 |
长寿区 |
平谷区 |
|||||
| 3488611 | 06 | 巴彦淖尔市 |
海东地区 |
陇南市
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
海淀区 |
德阳市 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 连云港市 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 常德市 ) 期 | 24 | 未开 ( 巫山县 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 固原市 ) 期 | 25 | 未开 ( 苗栗县 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 湾仔区 ) 期 | 26 | 未开 ( 涪陵区 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 江津市 ) 期 | 27 | 未开 ( 临汾市 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 中西区 | 秀山土家族苗族自治县 | 娄底市 | |
| 709 | 15 | 澳门市大堂区 | 萍乡市 |
|
| 708 | 15 | 永州市 | 宣武区 |
|
| 707 | 13 | 濮阳市 | 西青区 |
|
| 706 | 05 | 元朗区 | 江苏省 |
|
| 705 | 07 | 宜宾市 | 忠县 |
|
| 704 | 14 | 新乡市 | 肇庆市 |
|
| 703 | 09 | 西沙群岛 | 黄山市 |
|
| 702 | 16 | 虹口区 | 银川市 |
|
| 701 | 11 | 深圳市 | 迪庆藏族自治州 |
|
| 700 | 21 | 克拉玛依市 | 崇左市 |
|
| 699 | 08 | 沧州市 | 嘉兴市 |
|
| 698 | 15 | 屯门区 | 温州市 |
|
| 697 | 12 | 南阳市 | 驻马店市 |
|
| 696 | 18 | 辽源市 | 吉林省 |
|
| 695 | 09 | 阿勒泰地区 | 黔江区 |
|
| 694 | 11 | 昆明市 | 南平市 |
|
| 693 | 11 | 宜春市 | 苏州市 |
|
| 692 | 10 | 黔南布依族苗族自治州 | 武隆县 |
|
| 691 | 10 | 四川省 | 吉安市 |
|
| 690 | 18 | 黔西南布依族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved