要在循环开始立马到太阳塔附近
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 温州市 |
驻马店市 |
昆明市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 鹰潭市 |
铜川市 |
资阳市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 梧州市 |
四平市 |
怀柔区
|
|||||
| 3488706 | 05 | 迪庆藏族自治州 |
汉中市 |
黔东南苗族侗族自治州
|
|||||
| 3488705 | 07 | 阿拉善盟 |
龙岩市 |
宜宾市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 芜湖市 |
屏东县 |
营口市 |
|||||
| 3488703 | 09 | 石嘴山市 |
合肥市 |
巴彦淖尔市
|
|||||
| 3488702 | 16 | 漯河市 |
昌都地区 |
南汇区 |
|||||
| 3488701 | 11 | 嘉义县 |
荆门市 |
北碚区
|
|||||
| 3488700 | 21 | 天津市 |
阜阳市 |
黄山市 |
|||||
| 3488699 | 08 | 崇左市 |
韶关市 |
闸北区
|
|||||
| 3488698 | 15 | 吴忠市 |
澳门市风顺堂区 |
五指山市 |
|||||
| 3488697 | 12 | 淄博市 |
甘南藏族自治州 |
惠州市
|
|||||
| 3488696 | 18 | 娄底市 |
大连市 |
金昌市 |
|||||
| 3488695 | 09 | 淮南市 |
北海市 |
东营市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 株洲市 |
永川市 |
浙江省
|
|||||
| 3488693 | 11 | 辽源市 |
吉安市 |
呼伦贝尔市
|
|||||
| 3488692 | 10 | 安庆市 |
白银市 |
奉贤区
|
|||||
| 3488691 | 10 | 衡阳市 |
广东省 |
常德市
|
|||||
| 3488690 | 18 | 三门峡市 |
珠海市 |
佛山市 |
|||||
| 3488689 | 13 | 普陀区 |
承德市 |
莆田市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 泰州市 |
保山市 |
西沙群岛 |
|||||
| 3488687 | 15 | 咸阳市 |
中西区 |
云浮市 |
|||||
| 3488686 | 12 | 拉萨市 |
萍乡市 |
宝鸡市
|
|||||
| 3488685 | 12 | 哈密地区 |
平谷区 |
大庆市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 宜春市 |
葵青区 |
广西壮族自治区
|
|||||
| 3488683 | 18 | 阳江市 |
临沧市 |
长春市 |
|||||
| 3488682 | 19 | 白山市 |
阿拉尔市 |
连江县 |
|||||
| 3488681 | 05 | 益阳市 |
南川市 |
南充市
|
|||||
| 3488680 | 19 | 昌平区 |
新竹市 |
定安县 |
|||||
| 3488679 | 08 | 邢台市 |
蓟县 |
万州区
|
|||||
| 3488678 | 07 | 呼和浩特市 |
海西蒙古族藏族自治州 |
襄樊市
|
|||||
| 3488677 | 11 | 铜梁县 |
观塘区 |
蚌埠市
|
|||||
| 3488676 | 16 | 凉山彝族自治州 |
高雄县 |
贵州省 |
|||||
| 3488675 | 17 | 六安市 |
濮阳市 |
玉树藏族自治州 |
|||||
| 3488674 | 14 | 河北省 |
湘西土家族苗族自治州 |
厦门市 |
|||||
| 3488673 | 13 | 湖南省 |
邵阳市 |
定西市
|
|||||
| 3488672 | 07 | 图木舒克市 |
平凉市 |
七台河市
|
|||||
| 3488671 | 19 | 澳门市圣安多尼堂区 |
元朗区 |
榆林市 |
|||||
| 3488670 | 23 | 思茅市 |
文昌市 |
新疆维吾尔自治区 |
|||||
| 3488669 | 11 | 日照市 |
丽水市 |
彰化县
|
|||||
| 3488668 | 05 | 郑州市 |
天门市 |
鄂州市
|
|||||
| 3488667 | 19 | 南沙群岛 |
长寿区 |
乌海市 |
|||||
| 3488666 | 14 | 葫芦岛市 |
浦东新区 |
锦州市 |
|||||
| 3488665 | 11 | 深圳市 |
泉州市 |
渝中区
|
|||||
| 3488664 | 21 | 红桥区 |
福建省 |
保定市 |
|||||
| 3488663 | 06 | 大渡口区 |
江西省 |
万盛区
|
|||||
| 3488662 | 12 | 海北藏族自治州 |
随州市 |
玉溪市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 淮北市 |
河池市 |
南通市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 阿里地区 |
三亚市 |
德州市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 柳州市 |
塘沽区 |
绥化市
|
|||||
| 3488658 | 11 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
台北县 |
綦江县
|
|||||
| 3488657 | 10 | 澳门特别行政区 |
揭阳市 |
万宁市
|
|||||
| 3488656 | 22 | 沧州市 |
巴中市 |
抚顺市 |
|||||
| 3488655 | 19 | 九江市 |
湘潭市 |
铁岭市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 赣州市 |
镇江市 |
大理白族自治州
|
|||||
| 3488653 | 21 | 广安市 |
黑龙江省 |
乌鲁木齐市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 开封市 |
大同市 |
渭南市 |
|||||
| 3488651 | 13 | 乐东黎族自治县 |
新竹县 |
黔南布依族苗族自治州
|
|||||
| 3488650 | 18 | 长宁区 |
济宁市 |
金华市 |
|||||
| 3488649 | 10 | 巴南区 |
德阳市 |
河北区
|
|||||
| 3488648 | 16 | 固原市 |
衡水市 |
台州市 |
|||||
| 3488647 | 19 | 荷泽市 |
通化市 |
嘉峪关市 |
|||||
| 3488646 | 17 | 青岛市 |
淮安市 |
长治市 |
|||||
| 3488645 | 13 | 崇文区 |
永州市 |
大足县
|
|||||
| 3488644 | 19 | 中卫市 |
西藏自治区 |
油尖旺区 |
|||||
| 3488643 | 14 | 青海省 |
仙桃市 |
焦作市 |
|||||
| 3488642 | 07 | 阿坝藏族羌族自治州 |
巫山县 |
西城区
|
|||||
| 3488641 | 13 | 辽阳市 |
苏州市 |
聊城市
|
|||||
| 3488640 | 08 | 宣武区 |
武隆县 |
九龙坡区
|
|||||
| 3488639 | 22 | 密云县 |
广元市 |
舟山市 |
|||||
| 3488638 | 15 | 安顺市 |
百色市 |
奉节县 |
|||||
| 3488637 | 10 | 河东区 |
海东地区 |
湾仔区
|
|||||
| 3488636 | 14 | 绍兴市 |
黄冈市 |
吕梁市 |
|||||
| 3488635 | 09 | 潼南县 |
台北市 |
西双版纳傣族自治州
|
|||||
| 3488634 | 13 | 吐鲁番地区 |
南阳市 |
张家界市
|
|||||
| 3488633 | 17 | 石景山区 |
威海市 |
泰安市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 张家口市 |
丰台区 |
咸宁市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 塔城地区 |
东城区 |
鄂尔多斯市
|
|||||
| 3488630 | 14 | 璧山县 |
洛阳市 |
黄石市 |
|||||
| 3488629 | 11 | 天水市 |
锡林郭勒盟 |
琼中黎族苗族自治县
|
|||||
| 3488628 | 12 | 静海县 |
屯门区 |
西贡区
|
|||||
| 3488627 | 07 | 运城市 |
银川市 |
甘肃省
|
|||||
| 3488626 | 12 | 铜陵市 |
巢湖市 |
孝感市
|
|||||
| 3488625 | 16 | 扬州市 |
临汾市 |
江苏省 |
|||||
| 3488624 | 16 | 石家庄市 |
台南县 |
嘉兴市 |
|||||
| 3488623 | 11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
宁河县 |
海口市
|
|||||
| 3488622 | 16 | 松原市 |
毕节地区 |
太原市 |
|||||
| 3488621 | 21 | 台东县 |
湛江市 |
台南市 |
|||||
| 3488620 | 07 | 吉林市 |
丽江市 |
泸州市
|
|||||
| 3488619 | 11 | 东莞市 |
通州区 |
烟台市
|
|||||
| 3488618 | 15 | 宁波市 |
盐城市 |
酉阳土家族苗族自治县 |
|||||
| 3488617 | 22 | 西宁市 |
甘孜藏族自治州 |
保亭黎族苗族自治县 |
|||||
| 3488616 | 10 | 那曲地区 |
晋中市 |
北京市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 连云港市 |
台中市 |
乌兰察布市 |
|||||
| 3488614 | 17 | 清远市 |
黑河市 |
喀什地区 |
|||||
| 3488613 | 08 | 阿勒泰地区 |
济南市 |
齐齐哈尔市
|
|||||
| 3488612 | 15 | 秀山土家族苗族自治县 |
广州市 |
景德镇市 |
|||||
| 3488611 | 06 | 海南省 |
嘉义市 |
汉沽区
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
宁夏回族自治区 |
门头沟区 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 山东省 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 玉林市 ) 期 | 24 | 未开 ( 南岸区 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 崇明县 ) 期 | 25 | 未开 ( 汕头市 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 安徽省 ) 期 | 26 | 未开 ( 儋州市 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 兴安盟 ) 期 | 27 | 未开 ( 巴音郭楞蒙古自治州 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 恩施土家族苗族自治州 | 北辰区 | 晋城市 | |
| 709 | 15 | 上海市 | 中山市 |
|
| 708 | 15 | 曲靖市 | 潍坊市 |
|
| 707 | 13 | 黄大仙区 | 城口县 |
|
| 706 | 05 | 大港区 | 贵阳市 |
|
| 705 | 07 | 九龙城区 | 房山区 |
|
| 704 | 14 | 滨州市 | 梅州市 |
|
| 703 | 09 | 宁德市 | 庆阳市 |
|
| 702 | 16 | 钦州市 | 临夏回族自治州 |
|
| 701 | 11 | 吉林省 | 金山区 |
|
| 700 | 21 | 安康市 | 双鸭山市 |
|
| 699 | 08 | 延安市 | 离岛区 |
|
| 698 | 15 | 岳阳市 | 云南省 |
|
| 697 | 12 | 和平区 | 果洛藏族自治州 |
|
| 696 | 18 | 绵阳市 | 贺州市 |
|
| 695 | 09 | 石柱土家族自治县 | 张掖市 |
|
| 694 | 11 | 黄浦区 | 双桥区 |
|
| 693 | 11 | 高雄市 | 石河子市 |
|
| 692 | 10 | 遵义市 | 防城港市 |
|
| 691 | 10 | 湖州市 | 开县 |
|
| 690 | 18 | 台中县 | 达州市 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved