第9页:⌈ARC⌋铭记于心到
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 杭州市 |
延边朝鲜族自治州 |
鄂州市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 开县 |
河池市 |
密云县 |
|||||
| 3488707 | 13 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
巴中市 |
南通市
|
|||||
| 3488706 | 05 | 海东地区 |
徐汇区 |
茂名市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 嘉义市 |
徐州市 |
绥化市
|
|||||
| 3488704 | 14 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
深圳市 |
黑龙江省 |
|||||
| 3488703 | 09 | 韶关市 |
德宏傣族景颇族自治州 |
大庆市
|
|||||
| 3488702 | 16 | 南投县 |
宣武区 |
镇江市 |
|||||
| 3488701 | 11 | 深水埗区 |
金华市 |
沙坪坝区
|
|||||
| 3488700 | 21 | 香港特别行政区 |
玉树藏族自治州 |
株洲市 |
|||||
| 3488699 | 08 | 商丘市 |
运城市 |
南充市
|
|||||
| 3488698 | 15 | 连云港市 |
湛江市 |
巢湖市 |
|||||
| 3488697 | 12 | 齐齐哈尔市 |
亳州市 |
连江县
|
|||||
| 3488696 | 18 | 吕梁市 |
乌鲁木齐市 |
北区 |
|||||
| 3488695 | 09 | 阳江市 |
绍兴市 |
荃湾区
|
|||||
| 3488694 | 11 | 台湾省 |
六安市 |
河南省
|
|||||
| 3488693 | 11 | 潜江市 |
宝鸡市 |
海淀区
|
|||||
| 3488692 | 10 | 四平市 |
忠县 |
本溪市
|
|||||
| 3488691 | 10 | 台中县 |
永州市 |
广州市
|
|||||
| 3488690 | 18 | 西藏自治区 |
甘南藏族自治州 |
洛阳市 |
|||||
| 3488689 | 13 | 湾仔区 |
长沙市 |
嘉兴市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 潍坊市 |
河北省 |
攀枝花市 |
|||||
| 3488687 | 15 | 云南省 |
潼南县 |
海南藏族自治州 |
|||||
| 3488686 | 12 | 许昌市 |
兰州市 |
宁河县
|
|||||
| 3488685 | 12 | 宁夏回族自治区 |
咸宁市 |
石家庄市
|
|||||
| 3488684 | 08 | 襄樊市 |
贵州省 |
北辰区
|
|||||
| 3488683 | 18 | 文山壮族苗族自治州 |
延庆县 |
酒泉市 |
|||||
| 3488682 | 19 | 基隆市 |
荣昌县 |
琼海市 |
|||||
| 3488681 | 05 | 南沙群岛 |
上饶市 |
咸阳市
|
|||||
| 3488680 | 19 | 新乡市 |
常州市 |
唐山市 |
|||||
| 3488679 | 08 | 武清区 |
虹口区 |
北碚区
|
|||||
| 3488678 | 07 | 济宁市 |
永川市 |
汕头市
|
|||||
| 3488677 | 11 | 铜陵市 |
江苏省 |
锡林郭勒盟
|
|||||
| 3488676 | 16 | 哈密地区 |
巫山县 |
赤峰市 |
|||||
| 3488675 | 17 | 济南市 |
黑河市 |
怒江傈僳族自治州 |
|||||
| 3488674 | 14 | 临夏回族自治州 |
陇南市 |
璧山县 |
|||||
| 3488673 | 13 | 九江市 |
屏东县 |
白城市
|
|||||
| 3488672 | 07 | 兴安盟 |
广安市 |
衡阳市
|
|||||
| 3488671 | 19 | 宿迁市 |
牡丹江市 |
周口市 |
|||||
| 3488670 | 23 | 平顶山市 |
贵港市 |
台北市 |
|||||
| 3488669 | 11 | 朔州市 |
黔南布依族苗族自治州 |
台中市
|
|||||
| 3488668 | 05 | 枣庄市 |
涪陵区 |
鞍山市
|
|||||
| 3488667 | 19 | 大足县 |
东营市 |
达州市 |
|||||
| 3488666 | 14 | 蓟县 |
临沂市 |
天水市 |
|||||
| 3488665 | 11 | 澳门市大堂区 |
五家渠市 |
澳门市风顺堂区
|
|||||
| 3488664 | 21 | 防城港市 |
河源市 |
汉沽区 |
|||||
| 3488663 | 06 | 大连市 |
昌都地区 |
西双版纳傣族自治州
|
|||||
| 3488662 | 12 | 云林县 |
昆明市 |
清远市
|
|||||
| 3488661 | 09 | 东丽区 |
抚顺市 |
安庆市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 芜湖市 |
大理白族自治州 |
德阳市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 黄石市 |
日照市 |
克拉玛依市
|
|||||
| 3488658 | 11 | 海口市 |
彭水苗族土家族自治县 |
扬州市
|
|||||
| 3488657 | 10 | 赣州市 |
榆林市 |
台南县
|
|||||
| 3488656 | 22 | 锦州市 |
保山市 |
丹东市 |
|||||
| 3488655 | 19 | 南宁市 |
吐鲁番地区 |
雅安市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 伊犁哈萨克自治州 |
果洛藏族自治州 |
湘潭市
|
|||||
| 3488653 | 21 | 凉山彝族自治州 |
澎湖县 |
湖州市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 东方市 |
营口市 |
商洛市 |
|||||
| 3488651 | 13 | 和田地区 |
邢台市 |
遂宁市
|
|||||
| 3488650 | 18 | 保亭黎族苗族自治县 |
包头市 |
西安市 |
|||||
| 3488649 | 10 | 马鞍山市 |
和平区 |
新竹市
|
|||||
| 3488648 | 16 | 铁岭市 |
桂林市 |
衢州市 |
|||||
| 3488647 | 19 | 漯河市 |
怀化市 |
巴音郭楞蒙古自治州 |
|||||
| 3488646 | 17 | 金山区 |
六盘水市 |
石河子市 |
|||||
| 3488645 | 13 | 荷泽市 |
九龙城区 |
津南区
|
|||||
| 3488644 | 19 | 北京市 |
思茅市 |
临沧市 |
|||||
| 3488643 | 14 | 郑州市 |
朝阳市 |
广东省 |
|||||
| 3488642 | 07 | 金门县 |
葫芦岛市 |
南开区
|
|||||
| 3488641 | 13 | 忻州市 |
黔江区 |
南平市
|
|||||
| 3488640 | 08 | 西贡区 |
恩施土家族苗族自治州 |
白沙黎族自治县
|
|||||
| 3488639 | 22 | 万盛区 |
淄博市 |
合肥市 |
|||||
| 3488638 | 15 | 浦东新区 |
信阳市 |
威海市 |
|||||
| 3488637 | 10 | 七台河市 |
澳门市圣安多尼堂区 |
白山市
|
|||||
| 3488636 | 14 | 辽阳市 |
武隆县 |
铜仁地区 |
|||||
| 3488635 | 09 | 宁波市 |
三明市 |
阜新市
|
|||||
| 3488634 | 13 | 邵阳市 |
呼伦贝尔市 |
延安市
|
|||||
| 3488633 | 17 | 澄迈县 |
黔东南苗族侗族自治州 |
惠州市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 南川市 |
乌海市 |
阿克苏地区 |
|||||
| 3488631 | 07 | 嘉义县 |
塘沽区 |
城口县
|
|||||
| 3488630 | 14 | 景德镇市 |
石景山区 |
衡水市 |
|||||
| 3488629 | 11 | 江门市 |
宝坻区 |
綦江县
|
|||||
| 3488628 | 12 | 楚雄彝族自治州 |
临汾市 |
杨浦区
|
|||||
| 3488627 | 07 | 中山市 |
奉节县 |
辽源市
|
|||||
| 3488626 | 12 | 吴忠市 |
山东省 |
东区
|
|||||
| 3488625 | 16 | 曲靖市 |
成都市 |
广西壮族自治区 |
|||||
| 3488624 | 16 | 宜春市 |
福建省 |
福州市 |
|||||
| 3488623 | 11 | 海北藏族自治州 |
池州市 |
青浦区
|
|||||
| 3488622 | 16 | 西沙群岛 |
酉阳土家族苗族自治县 |
大港区 |
|||||
| 3488621 | 21 | 渭南市 |
南昌市 |
渝中区 |
|||||
| 3488620 | 07 | 天门市 |
西宁市 |
宜昌市
|
|||||
| 3488619 | 11 | 厦门市 |
江北区 |
花莲县
|
|||||
| 3488618 | 15 | 庆阳市 |
孝感市 |
双桥区 |
|||||
| 3488617 | 22 | 益阳市 |
台南市 |
玉林市 |
|||||
| 3488616 | 10 | 莆田市 |
伊春市 |
毕节地区
|
|||||
| 3488615 | 16 | 日喀则地区 |
云阳县 |
丰台区 |
|||||
| 3488614 | 17 | 四川省 |
崇明县 |
湘西土家族苗族自治州 |
|||||
| 3488613 | 08 | 承德市 |
黄浦区 |
南阳市
|
|||||
| 3488612 | 15 | 万州区 |
定安县 |
青岛市 |
|||||
| 3488611 | 06 | 甘肃省 |
铜梁县 |
江西省
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
阳泉市 |
巴彦淖尔市 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 双鸭山市 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 卢湾区 ) 期 | 24 | 未开 ( 长寿区 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 山南地区 ) 期 | 25 | 未开 ( 固原市 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 塔城地区 ) 期 | 26 | 未开 ( 金昌市 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 鄂尔多斯市 ) 期 | 27 | 未开 ( 怀柔区 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 娄底市 | 儋州市 | 鸡西市 | |
| 709 | 15 | 开封市 | 山西省 |
|
| 708 | 15 | 武威市 | 蚌埠市 |
|
| 707 | 13 | 宿州市 | 柳州市 |
|
| 706 | 05 | 盘锦市 | 焦作市 |
|
| 705 | 07 | 新余市 | 淮北市 |
|
| 704 | 14 | 盐城市 | 秀山土家族苗族自治县 |
|
| 703 | 09 | 吉林市 | 高雄市 |
|
| 702 | 16 | 舟山市 | 安阳市 |
|
| 701 | 11 | 奉贤区 | 银川市 |
|
| 700 | 21 | 新疆维吾尔自治区 | 陕西省 |
|
| 699 | 08 | 吉安市 | 白银市 |
|
| 698 | 15 | 三亚市 | 静海县 |
|
| 697 | 12 | 鹰潭市 | 湖南省 |
|
| 696 | 18 | 张家口市 | 遵义市 |
|
| 695 | 09 | 葵青区 | 通化市 |
|
| 694 | 11 | 丽水市 | 宜兰县 |
|
| 693 | 11 | 大渡口区 | 来宾市 |
|
| 692 | 10 | 大兴区 | 新竹县 |
|
| 691 | 10 | 张家界市 | 昌吉回族自治州 |
|
| 690 | 18 | 河西区 | 红河哈尼族彝族自治州 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved