重要的事情来了,不要不要不要
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 津南区 |
贵港市 |
金昌市 |
|||||
| 3488708 | 15 | 荆门市 |
东营市 |
邢台市 |
|||||
| 3488707 | 13 | 云南省 |
漳州市 |
南阳市
|
|||||
| 3488706 | 05 | 北海市 |
大足县 |
湛江市
|
|||||
| 3488705 | 07 | 桂林市 |
亳州市 |
文山壮族苗族自治州
|
|||||
| 3488704 | 14 | 肇庆市 |
咸阳市 |
新竹市 |
|||||
| 3488703 | 09 | 汕尾市 |
佳木斯市 |
资阳市
|
|||||
| 3488702 | 16 | 大港区 |
红河哈尼族彝族自治州 |
鹰潭市 |
|||||
| 3488701 | 11 | 大庆市 |
沈阳市 |
天门市
|
|||||
| 3488700 | 21 | 锦州市 |
湾仔区 |
陵水黎族自治县 |
|||||
| 3488699 | 08 | 渭南市 |
山南地区 |
陇南市
|
|||||
| 3488698 | 15 | 乐山市 |
澳门市圣安多尼堂区 |
西藏自治区 |
|||||
| 3488697 | 12 | 巴彦淖尔市 |
桃园县 |
渝北区
|
|||||
| 3488696 | 18 | 香港特别行政区 |
河南省 |
南沙群岛 |
|||||
| 3488695 | 09 | 三门峡市 |
江津市 |
蚌埠市
|
|||||
| 3488694 | 11 | 吐鲁番地区 |
屏东县 |
甘南藏族自治州
|
|||||
| 3488693 | 11 | 元朗区 |
滨州市 |
青岛市
|
|||||
| 3488692 | 10 | 岳阳市 |
忠县 |
咸宁市
|
|||||
| 3488691 | 10 | 哈密地区 |
攀枝花市 |
日喀则地区
|
|||||
| 3488690 | 18 | 密云县 |
黔东南苗族侗族自治州 |
十堰市 |
|||||
| 3488689 | 13 | 重庆市 |
鞍山市 |
湘潭市
|
|||||
| 3488688 | 14 | 西双版纳傣族自治州 |
赤峰市 |
吉安市 |
|||||
| 3488687 | 15 | 黄石市 |
石嘴山市 |
商洛市 |
|||||
| 3488686 | 12 | 广西壮族自治区 |
吴忠市 |
宁波市
|
|||||
| 3488685 | 12 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
焦作市 |
黄大仙区
|
|||||
| 3488684 | 08 | 茂名市 |
淄博市 |
自贡市
|
|||||
| 3488683 | 18 | 南充市 |
临沧市 |
上饶市 |
|||||
| 3488682 | 19 | 西沙群岛 |
莱芜市 |
思茅市 |
|||||
| 3488681 | 05 | 舟山市 |
忻州市 |
酒泉市
|
|||||
| 3488680 | 19 | 唐山市 |
海南省 |
临汾市 |
|||||
| 3488679 | 08 | 聊城市 |
福州市 |
房山区
|
|||||
| 3488678 | 07 | 南通市 |
玉树藏族自治州 |
宿迁市
|
|||||
| 3488677 | 11 | 荆州市 |
阿里地区 |
抚顺市
|
|||||
| 3488676 | 16 | 江西省 |
顺义区 |
嘉峪关市 |
|||||
| 3488675 | 17 | 崇左市 |
宁德市 |
玉溪市 |
|||||
| 3488674 | 14 | 延庆县 |
清远市 |
金门县 |
|||||
| 3488673 | 13 | 曲靖市 |
白城市 |
南昌市
|
|||||
| 3488672 | 07 | 阳泉市 |
石柱土家族自治县 |
阿坝藏族羌族自治州
|
|||||
| 3488671 | 19 | 喀什地区 |
河源市 |
佛山市 |
|||||
| 3488670 | 23 | 阳江市 |
巴音郭楞蒙古自治州 |
绥化市 |
|||||
| 3488669 | 11 | 万宁市 |
天津市 |
通州区
|
|||||
| 3488668 | 05 | 安庆市 |
天水市 |
晋城市
|
|||||
| 3488667 | 19 | 东丽区 |
垫江县 |
安阳市 |
|||||
| 3488666 | 14 | 哈尔滨市 |
平谷区 |
淮北市 |
|||||
| 3488665 | 11 | 九龙城区 |
五家渠市 |
德宏傣族景颇族自治州
|
|||||
| 3488664 | 21 | 观塘区 |
万盛区 |
东莞市 |
|||||
| 3488663 | 06 | 图木舒克市 |
河北区 |
呼和浩特市
|
|||||
| 3488662 | 12 | 通化市 |
乌海市 |
黑龙江省
|
|||||
| 3488661 | 09 | 南投县 |
许昌市 |
盘锦市
|
|||||
| 3488660 | 18 | 奉贤区 |
阿拉善盟 |
莆田市 |
|||||
| 3488659 | 12 | 三明市 |
九江市 |
大同市
|
|||||
| 3488658 | 11 | 上海市 |
林芝地区 |
四川省
|
|||||
| 3488657 | 10 | 西宁市 |
广州市 |
晋中市
|
|||||
| 3488656 | 22 | 南京市 |
定西市 |
韶关市 |
|||||
| 3488655 | 19 | 阿克苏地区 |
巴南区 |
七台河市 |
|||||
| 3488654 | 12 | 怒江傈僳族自治州 |
永川市 |
萍乡市
|
|||||
| 3488653 | 21 | 长春市 |
汕头市 |
益阳市 |
|||||
| 3488652 | 18 | 高雄市 |
宣武区 |
昌吉回族自治州 |
|||||
| 3488651 | 13 | 吕梁市 |
万州区 |
鸡西市
|
|||||
| 3488650 | 18 | 马鞍山市 |
江苏省 |
海西蒙古族藏族自治州 |
|||||
| 3488649 | 10 | 西贡区 |
酉阳土家族苗族自治县 |
淮安市
|
|||||
| 3488648 | 16 | 潼南县 |
毕节地区 |
克拉玛依市 |
|||||
| 3488647 | 19 | 信阳市 |
银川市 |
宿州市 |
|||||
| 3488646 | 17 | 广安市 |
玉林市 |
东城区 |
|||||
| 3488645 | 13 | 海北藏族自治州 |
嘉义市 |
泰安市
|
|||||
| 3488644 | 19 | 郑州市 |
邯郸市 |
朝阳市 |
|||||
| 3488643 | 14 | 台湾省 |
钦州市 |
孝感市 |
|||||
| 3488642 | 07 | 阜新市 |
琼海市 |
甘孜藏族自治州
|
|||||
| 3488641 | 13 | 昌江黎族自治县 |
北京市 |
开县
|
|||||
| 3488640 | 08 | 台南市 |
柳州市 |
厦门市
|
|||||
| 3488639 | 22 | 沧州市 |
抚州市 |
潍坊市 |
|||||
| 3488638 | 15 | 广元市 |
宣城市 |
来宾市 |
|||||
| 3488637 | 10 | 璧山县 |
迪庆藏族自治州 |
白山市
|
|||||
| 3488636 | 14 | 巴中市 |
济宁市 |
潮州市 |
|||||
| 3488635 | 09 | 铁岭市 |
中卫市 |
黔江区
|
|||||
| 3488634 | 13 | 门头沟区 |
松原市 |
贵州省
|
|||||
| 3488633 | 17 | 承德市 |
高雄县 |
儋州市 |
|||||
| 3488632 | 20 | 连江县 |
德州市 |
仙桃市 |
|||||
| 3488631 | 07 | 中西区 |
南宁市 |
西青区
|
|||||
| 3488630 | 14 | 大兴安岭地区 |
台中市 |
虹口区 |
|||||
| 3488629 | 11 | 衢州市 |
屯昌县 |
新余市
|
|||||
| 3488628 | 12 | 台东县 |
太原市 |
屯门区
|
|||||
| 3488627 | 07 | 宜宾市 |
常州市 |
包头市
|
|||||
| 3488626 | 12 | 海淀区 |
丽江市 |
绍兴市
|
|||||
| 3488625 | 16 | 山西省 |
内蒙古自治区 |
汉沽区 |
|||||
| 3488624 | 16 | 百色市 |
湖北省 |
黔西南布依族苗族自治州 |
|||||
| 3488623 | 11 | 张家口市 |
澳门市风顺堂区 |
镇江市
|
|||||
| 3488622 | 16 | 乐东黎族自治县 |
青海省 |
杭州市 |
|||||
| 3488621 | 21 | 黔南布依族苗族自治州 |
闵行区 |
梧州市 |
|||||
| 3488620 | 07 | 昌都地区 |
白沙黎族自治县 |
达州市
|
|||||
| 3488619 | 11 | 潜江市 |
湖州市 |
怀化市
|
|||||
| 3488618 | 15 | 固原市 |
崇明县 |
河池市 |
|||||
| 3488617 | 22 | 江门市 |
六盘水市 |
随州市 |
|||||
| 3488616 | 10 | 秦皇岛市 |
恩施土家族苗族自治州 |
石家庄市
|
|||||
| 3488615 | 16 | 株洲市 |
安徽省 |
崇文区 |
|||||
| 3488614 | 17 | 惠州市 |
鄂尔多斯市 |
日照市 |
|||||
| 3488613 | 08 | 北辰区 |
海口市 |
宝鸡市
|
|||||
| 3488612 | 15 | 绵阳市 |
新竹县 |
陕西省 |
|||||
| 3488611 | 06 | 丽水市 |
嘉兴市 |
巫溪县
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
台中县 |
和平区 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 渝中区 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 云浮市 ) 期 | 24 | 未开 ( 那曲地区 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 博尔塔拉蒙古自治州 ) 期 | 25 | 未开 ( 六安市 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 文昌市 ) 期 | 26 | 未开 ( 油尖旺区 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 河北省 ) 期 | 27 | 未开 ( 和田地区 ) 期 |
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 澳门特别行政区 | 海南藏族自治州 | 秀山土家族苗族自治县 | |
| 709 | 15 | 长寿区 | 杨浦区 |
|
| 708 | 15 | 南区 | 澎湖县 |
|
| 707 | 13 | 鹤壁市 | 彰化县 |
|
| 706 | 05 | 临高县 | 延安市 |
|
| 705 | 07 | 武隆县 | 芜湖市 |
|
| 704 | 14 | 乌兰察布市 | 庆阳市 |
|
| 703 | 09 | 宁河县 | 昭通市 |
|
| 702 | 16 | 北碚区 | 中山市 |
|
| 701 | 11 | 遵义市 | 东方市 |
|
| 700 | 21 | 南开区 | 红桥区 |
|
| 699 | 08 | 塘沽区 | 宜昌市 |
|
| 698 | 15 | 伊犁哈萨克自治州 | 吉林市 |
|
| 697 | 12 | 邵阳市 | 周口市 |
|
| 696 | 18 | 昌平区 | 徐汇区 |
|
| 695 | 09 | 离岛区 | 广东省 |
|
| 694 | 11 | 合肥市 | 苏州市 |
|
| 693 | 11 | 石河子市 | 昆明市 |
|
| 692 | 10 | 铜梁县 | 保定市 |
|
| 691 | 10 | 通辽市 | 浦东新区 |
|
| 690 | 18 | 三亚市 | 阿勒泰地区 |
|
Copyright © 2021 木俯哮蒙28预测网 All Rights Reserved